Přeskočit na obsah

Délky period převrácených hodnot prvočísel/Statistika/Statistika desítkové soustavy

Z Wikiverzity
Tato stránka není ještě hotová.
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí databáze a projektu:
{cs}
Příslušnost: Kusurija

Informace zde (na této stránce) uvedené byly známy již na úsvitu (psaných) dějin. Některé z údajů, uvedené na odsud odkazovaných stránkách však byly zjištěny mnohem později, některé chybí dosud. Spolupráce s kolemjdoucími (doplnění, design a pod.) je vítána, ovšem raději zde, na diskusní stránce.

Délky period převrácených hodnot prvočísel patří mezi důležité vlastnosti prvočísel.

Délka periody převrácené hodnoty

[editovat]

Na základních školách se v této otázce můžeme někdy setkat s nezcela přesnou a nepřesně vymezující oblast "účinnosti" základní/"kardinální" poučkou: "Délka periody převrácené hodnoty prvočísla je rovna toto prvočíslo mínus jedna." Tyto statistiky mají ukázat míru, do které se tato poučka v reálu naplňuje/nenaplňuje.

Použité symboly, pojmy aj.

[editovat]
  • k - "kořen" prvočísla, t. j. největší možná délka periody převrácené hodnoty (p - 1)
  • kořen (značka: k): k = p - 1. Maximální možná délka periody převrácené hodnoty prvočísla.
  • p - značka pro prvočíslo (obecně používaná)
  • l - (konkrétní) délka periody převrácené hodnoty prvočísla
  • f - w:faktor/prvočíselný rozklad
  • k∙l -1 - relativní délka periody převrácené hodnoty prvočísla vzhledem k danému prvočíslu, t. j. kolikráte je kratší, než může maximálně být [v jiné číselné soustavě].

Tabulka pro první desítku prvočísel

[editovat]
Tabulka pro první desítku prvočísel
Poř.
č.
p10 f k k∙l -1
1 2 1 0
2 3 2 2
3 5 2^2 0
4 7 2 1
5 11 2x5 5
6 13 2^2x3 2
7 17 2^4 1
8 19 2x5 1
9 23 2x11 1
10 29 2^2x7 1

Statistické vyhodnocení (n = 10)

[editovat]
  1. Délka periody = 0 (neperiodický zlomek pouze s jednocifernou předperiodou) - 20 %
  2. Délka periody maximální: - 50 %
  3. Délka periody poloviční (k/l = 2) - 20 %
  4. Délka periody pětinová (k/l = 5) - 10 %
    • Délka periody = 1 - 10 %
    • Délka periody = 2 - 10 %

Tabulka pro první stovku prvočísel

[editovat]
Tabulka pro první stovku prvočísel
Poř.
č.
p10 f k k∙l -1
1 2 1 0
2 3 2 2
3 5 2^2 0
4 7 2 1
5 11 2x5 5
6 13 2^2x3 2
7 17 2^4 1
8 19 2x5 1
9 23 2x11 1
10 29 2^2x7 1
11 31 2x3x5 2
12 37 2^2x3^2 12
13 41 2^3x5 8
14 43 2x3x7 2
15 47 2x23 1
16 53 2^2x13 4
17 59 2x29 1
18 61 2^2x3x5 1
19 67 2x3x11 2
20 71 2x5x7 2
21 73 2^3x3^2 9
22 79 2x3x13 6
23 83 2x41 2
24 89 2^3x11 2
25 97 2^5x3 1
26 101 2^2x5^2 25
27 103 2x3x17 3
28 107 2x53 2
29 109 2^2x3^3 1
30 113 2^4x7 1
31 127 2x3^2x7 3
32 131 2x5x13 1
33 137 2^3x17 17
34 139 2x3x23 3
35 149 2^2x37 1
36 151 2x3x5^2 2
37 157 2^2x3x13 2
38 163 2x3^4 2
39 167 2x83 1
40 173 2^2x43 4
41 179 2x89 1
42 181 2^2x3^2x5 1
43 191 2x5x19 2
44 193 2^6x3 2
45 197 2^2x7^2 2
46 199 2x3^2x11 2
47 211 2x3x5x7 7
48 223 2x3x37 1
49 227 2x113 2
50 229 2^2x3x19 1
51 233 2^3x29 1
52 239 2x7x17 34
53 241 2^4x3x5 8
54 251 2x5^3 5
55 257 2^8 1
56 263 2x131 1
57 269 2^2x67 1
58 271 2x3^3x5 54
59 277 2^2x3x23 4
60 281 2^3x5x7 10
61 283 2x3x47 2
62 293 2^2x73 2
63 307 2x3^2x17 2
64 311 2x5x31 2
65 313 2^3x3x13 1
66 317 2^2x79 4
67 331 2x3x5x11 3
68 337 2^4x3x7 1
69 347 2x173 2
70 349 2^2x3x29 3
71 353 2^5x11 11
72 359 2x179 2
73 367 2x3x61 1
74 373 2^2x3x31 2
75 379 2x3^3x7 1
76 383 2x191 1
77 389 2^2x97 1
78 397 2^2x3^2x11 4
79 401 2^4x5^2 2
80 409 2^3x3x17 2
81 419 2x11x19 1
82 421 2^2x3x5x7 3
83 431 2x5x43 2
84 433 2^4x3^3 1
85 439 2x3x73 2
86 443 2x13x17 2
87 449 2^6x7 14
88 457 2^3x3x19 3
89 461 2^2x5x23 1
90 463 2x3x7x11 3
91 467 2x233 2
92 479 2x239 2
93 487 2x3^5 1
94 491 2x5x7^2 1
95 499 2x3x83 1
96 503 2x251 1
97 509 2^2x127 1
98 521 2^3x5x13 10
99 523 2x3^9x29 2
100 541 2^2x3^3x5 1

Statistické vyhodnocení (n = 100)

[editovat]
  1. Délka periody = 0 (neperiodický zlomek pouze s jednocifernou předperiodou) - 2 %
  2. Délka periody maximální: - 38 %
  3. Délka periody poloviční (k/l = 2) - 31 %
  4. Délka periody třetinová (k/l = 3) - 8 %
  5. Délka periody čtvrtinová (k/l = 4) - 5 %
  6. Délka periody pětinová (k/l = 5) - 2 %
  7. Délka periody šestinová (k/l = 6) - 1 %
  8. Délka periody sedminová (k/l = 7) - 1 %
  9. Délka periody osminová (k/l = 8) - 2 %
  10. Délka periody devítinová (k/l = 9) - 1 %
  11. Délka periody desetinová (k/l = 10) - 2 %
  12. Délka periody jedenáctinová (k/l = 11) - 1 %
  13. Délka periody dvanáctinová (k/l = 12) - 1 %
  14. Délka periody čtrnáctinová (k/l = 14) - 1 %
  15. Délka periody sedmnáctinová (k/l = 17) - 1 %
  16. Délka periody pětadvacetinová (k/l = 25) - 1 %
  17. Délka periody čtyřiatřicetinová (k/l = 34) - 1 %
  18. Délka periody čtyřiapadesátinová (k/l = 54) - 1 %
    • Délka periody = 1 - 1 %
    • Délka periody = 2 - 1 %
    • Délka periody je kratší, než jedna desetina maximální možné - 7 %

Tabulka pro první tisícovku prvočísel

[editovat]
Tabulka pro první tisícovku prvočísel
Poř.
č.
p10 f k k∙l -1
1 2 1 0
2 3 2 2
3 5 2^2 0
4 7 2 1
5 11 2x5 5
6 13 2^2x3 2
7 17 2^4 1
8 19 2x5 1
9 23 2x11 1
10 29 2^2x7 1
11 31 2x3x5 2
12 37 2^2x3^2 12
13 41 2^3x5 8
14 43 2x3x7 2
15 47 2x23 1
16 53 2^2x13 4
17 59 2x29 1
18 61 2^2x3x5 1
19 67 2x3x11 2
20 71 2x5x7 2
21 73 2^3x3^2 9
22 79 2x3x13 6
23 83 2x41 2
24 89 2^3x11 2
25 97 2^5x3 1
26 101 2^2x5^2 25
27 103 2x3x17 3
28 107 2x53 2
29 109 2^2x3^3 1
30 113 2^4x7 1
31 127 2x3^2x7 3
32 131 2x5x13 1
33 137 2^3x17 17
34 139 2x3x23 3
35 149 2^2x37 1
36 151 2x3x5^2 2
37 157 2^2x3x13 2
38 163 2x3^4 2
39 167 2x83 1
40 173 2^2x43 4
41 179 2x89 1
42 181 2^2x3^2x5 1
43 191 2x5x19 2
44 193 2^6x3 2
45 197 2^2x7^2 2
46 199 2x3^2x11 2
47 211 2x3x5x7 7
48 223 2x3x37 1
49 227 2x113 2
50 229 2^2x3x19 1
51 233 2^3x29 1
52 239 2x7x17 34
53 241 2^4x3x5 8
54 251 2x5^3 5
55 257 2^8 1
56 263 2x131 1
57 269 2^2x67 1
58 271 2x3^3x5 54
59 277 2^2x3x23 4
60 281 2^3x5x7 10
61 283 2x3x47 2
62 293 2^2x73 2
63 307 2x3^2x17 2
64 311 2x5x31 2
65 313 2^3x3x13 1
66 317 2^2x79 4
67 331 2x3x5x11 3
68 337 2^4x3x7 1
69 347 2x173 2
70 349 2^2x3x29 3
71 353 2^5x11 11
72 359 2x179 2
73 367 2x3x61 1
74 373 2^2x3x31 2
75 379 2x3^3x7 1
76 383 2x191 1
77 389 2^2x97 1
78 397 2^2x3^2x11 4
79 401 2^4x5^2 2
80 409 2^3x3x17 2
81 419 2x11x19 1
82 421 2^2x3x5x7 3
83 431 2x5x43 2
84 433 2^4x3^3 1
85 439 2x3x73 2
86 443 2x13x17 2
87 449 2^6x7 14
88 457 2^3x3x19 3
89 461 2^2x5x23 1
90 463 2x3x7x11 3
91 467 2x233 2
92 479 2x239 2
93 487 2x3^5 1
94 491 2x5x7^2 1
95 499 2x3x83 1
96 503 2x251 1
97 509 2^2x127 1
98 521 2^3x5x13 10
99 523 2x3^9x29 2
100 541 2^2x3^3x5 1
101 547 2x3x7x13 6
102 557 2^2x139 2
103 563 2x281 2
104 569 2^3x71 2
105 571 2x3x5x19 1
106 577 2^6x3^2 1
107 587 2x293 2
108 593 2^4x37 1
109 599 2x13x23 2
110 601 2^3x3x5^2 2
111 607 2x3x101 3
112 613 2^2x3^2x17 12
113 617 2^3x7x11 7
114 619 2x3x103 1
115 631 2x3^2x5x7 2
116 641 2^7x5 20
117 643 2x3x107 6
118 647 2x17x19 1
119 653 2^2x163 2
120 659 2x7x47 1
121 661 2^2x3x5x11 3
122 673 2^5x3x7 3
123 677 2^2x13^2 2
124 683 2x11x31 2
125 691 2x3x5x23 3
126 701 2^2x5^2x7 1
127 709 2^2x3x59 1
128 719 2x359 2
129 727 2x3x11^2 1
130 733 2^2x3x61 12
131 739 2x3^2x41 3
132 743 2x7x53 1
133 751 2x3x5^3 6
134 757 2^2x3^3x7 28
135 761 2^3x5x19 2
136 769 2^8x3 4
137 773 2^2x193 4
138 787 2x3x131 2
139 797 2^2x199 4
140 809 2^3x101 4
141 811 2x3^4x5 1
142 821 2^2x5x41 1
143 823 2x3x137 1
144 827 2x7x59 2
145 829 2^2x3^2x23 3
146 839 2x419 2
147 853 2^2x3x71 4
148 857 2^3x107 1
149 859 2x3x11x13 33
150 863 2x431 1
151 877 2^2x3x73 2
152 881 2^4x5x11 2
153 883 2x3^2x7^2 2
154 887 2x443 1
155 907 2x3x151 6
156 911 2x5x7x13 2
157 919 2x3^3x17 2
158 929 2^5x29 2
159 937 2^3x3^2x13 1
160 941 2^2x5x47 1
161 947 2x11x43 2
162 953 2^3x7x17 1
163 967 2x3x7x23 3
164 971 2x5x97 1
165 977 2^4x61 1
166 983 2x491 1
167 991 2x3^2x5x11 2
168 997 2^2x3x83 6
169 1009 2^4x3^2x7 4
170 1013 2^2x11x23 4
171 1019 2x509 1
172 1021 2^2x3x5x17 1
173 1031 2x5x103 10
174 1033 2^3x3x43 1
175 1039 2x3x173 2
176 1049 2^3x131 2
177 1051 2x3x5^2x7 1
178 1061 2^2x5x53 5
179 1063 2x3^2x59 1
180 1069 2^2x3x89 1
181 1087 2x3x181 1
182 1091 2x5x109 1
183 1093 2^2x3x7x13 4
184 1097 2^3x137 1
185 1103 2x19x29 1
186 1109 2^2x277 1
187 1117 2^2x3^2x31 2
188 1123 2x3x11x17 2
189 1129 2^3x3x47 2
190 1151 2x5^2x23 2
191 1153 2^7x3^2 1
192 1163 2x7x83 2
193 1171 2x3^x5x13 1
194 1181 2^2x5x59 1
195 1187 2x593 2
196 1193 2^3x149 1
197 1201 2^4x3x5^2 6
198 1213 2^2x3x101 6
199 1217 2^6x19 1
200 1223 2x13x47 1
201 1229 2^2x307 1
202 1231 2x3x5x41 30
203 1237 2^2x3x103 6
204 1249 2^5x3x13 6
205 1259 2x17x37 1
206 1277 2^2x11x29 2
207 1279 2x3^2x71 2
208 1283 2x641 2
209 1289 2^3x7x23 14
210 1291 2x3x5x43 1
211 1297 2^4x3^4 1
212 1301 2^2x5^2x13 1
213 1303 2x3x7x31 1
214 1307 2x653 2
215 1319 2x659 2
216 1321 2^3x3x5x11 24
217 1327 2x3x13x17 1
218 1361 2^4x5x17 2
219 1367 2x683 1
220 1373 2^2x7^3 2
221 1381 2^2x3x5x23 1
222 1399 2x3x233 2
223 1409 2^7x11 44
224 1423 2x3^2x79 9
225 1427 2x23x31 2
226 1429 2^2x3x7x17 1
227 1433 2^3x179 1
228 1439 2x719 2
229 1447 2x3x241 1
230 1451 2x5^2x29 5
231 1453 2^2x3x11^2 2
232 1459 2x3^6 9
233 1471 2x3x5x7^2 2
234 1481 2^3x5x37 2
235 1483 2x3x13x19 6
236 1487 2x743 1
237 1489 2^4x3x31 6
238 1493 2^2x373 4
239 1499 2x7x107 7
240 1511 2x5x151 2
241 1523 2x761 2
242 1531 2x3^2x5x17 1
243 1543 2x3x257 1
244 1549 2^2x3^2x43 1
245 1553 2^4x97 1
246 1559 2x19x41 2
247 1567 2x3^3x29 1
248 1571 2x5x157 1
249 1579 2x3x263 1
250 1583 2x7x113 1
251 1597 2^2x3x7x19 12
252 1601 2^6x5^2 8
253 1607 2x11x73 1
254 1609 2^3x3x67 8
255 1613 2^2x13x31 4
256 1619 2x809 1
257 1621 2^2x3^4x5 1
258 1627 2x3x271 6
259 1637 2^2x409 4
260 1657 2^3x3^2x23 3
261 1663 2x3x277 1
262 1667 2x7^2x17 2
263 1669 2^2x3x139 3
264 1693 2^2x3^2x47 4
265 1697 2^5x53 1
266 1699 2x3x283 3
267 1709 2^2x7x61 1
268 1721 2^3x5x43 4
269 1723 2x3x7x41 6
270 1733 2^2x433 2
271 1741 2^2x3x5x29 1
272 1747 2x3^2x97 6
273 1753 2^3x3x73 3
274 1759 2x3x293 2
275 1777 2^4x3x37 1
276 1783 2x3^4x11 1
277 1787 2x19x47 2
278 1789 2^2x3x149 1
279 1801 2^3x3^2x5^2 2
280 1811 2x5x181 1
281 1823 2x911 1
282 1831 2x3x5x61 6
283 1847 2x13x71 1
284 1861 2^2x3x5x31 1
285 1867 2x3x311 2
286 1871 2x5x11x17 2
287 1873 2^4x3^2x13 1
288 1877 2^2x7x67 2
289 1879 2x3x313 6
290 1889 2^5x59 16
291 1901 2^2x5^2x19 5
292 1907 2x953 2
293 1913 2^3x239 1
294 1931 2x5x193 5
295 1933 2^2x3x7x23 92
296 1949 2^2x487 1
297 1951 2x3x5^2x13 10
298 1973 2^2x17x29 2
299 1979 2x23x43 1
300 1987 2x3x331 6
301 1993 2^3x3x83 3
302 1997 2^2x499 2
303 1999 2x3^3x37 2
304 2003 2x7x11x13 2
305 2011 2x3x5x67 3
306 2017 2^5x3^2x7 1
307 2027 2x1013 2
308 2029 2^2x3x13^2 1
309 2039 2x1019 2
310 2053 2^2x3^3x19 6
311 2063 2x1031 1
312 2069 2^3x11x47 1
313 2081 2^5x5x13 2
314 2083 2x3x347 2
315 2087 2x7x149 7
316 2089 2^3x3^2x29 2
317 2099 2x1049 1
318 2111 2x5x211 2
319 2113 2^6x3x11 1
320 2129 2^4x7x19 4
321 2131 2x3x5x71 3
322 2137 2^3x3x89 1
323 2141 2^2x5x107 1
324 2143 2x3^2x7x17 1
325 2153 2^3x269 1
326 2161 2^4x3^3x5 72
327 2179 2x3^2x11^2 1
328 2203 2x3x367 2
329 2207 2x1103 1
330 2213 2^2x7x79 4
331 2221 2^2x3x5x37 1
332 2237 2^2x557 2
333 2239 2x3x373 2
334 2243 2x19x59 2
335 2251 2x3^2x5^3 1
336 2267 2x11x103 2
337 2269 2^2x3^4x7 1
338 2273 2^5x71 1
339 2281 2^3x3x5x19 10
340 2287 2x3^2x127 3
341 2293 2^2x3x191 2
342 2297 2^3x7x41 1
343 2309 2^2x577 1
344 2311 2x3x5x7x11 10
345 2333 2^2x11x53 4
346 2339 2x7x167 1
347 2341 2^2x3^2x5x13 1
348 2347 2x3x17x23 2
349 2351 2x5^2x47 2
350 2357 2^2x19x31 2
351 2371 2x3x5x79 1
352 2377 2^3x3^3x11 9
353 2381 2^2x5x7x17 5
354 2383 2x3x397 1
355 2389 2^2x3x199 1
356 2393 2^3x13x23 13
357 2399 2x11x109 2
358 2411 2x5x241 1
359 2417 2^4x151 1
360 2423 2x7x173 1
361 2437 2^2x3x7x29 2
362 2441 2^3x5x61 8
363 2447 2x1223 1
364 2459 2x1229 1
365 2467 2x3^2x137 18
366 2473 2^3x3x103 1
367 2477 2^2x619 4
368 2503 2x3^2x139 9
369 2521 2^3x3^2x5x7 4
370 2531 2x5x11x23 55
371 2539 2x3^3x47 1
372 2543 2x31x41 1
373 2549 2^2x7^2x13 1
374 2551 2x3x5^2x17 6
375 2557 2^2x3^2x71 4
376 2579 2x1289 1
377 2591 2x5x7x37 10
378 2593 2^5x3^4 1
379 2609 2^4x163 2
380 2617 2^3x3x109 1
381 2621 2^2x5x131 1
382 2633 2^3x7x47 1
383 2647 2x3^3x7^2 3
384 2657 2^5x83 1
385 2659 2x3x443 3
386 2663 2x11^3 1
387 2671 2x3x5x89 2
388 2677 2^2x3x223 12
389 2683 2x3^2x149 6
390 2687 2x17x79 1
391 2689 2^7x3x7 64
392 2693 2^2x673 2
393 2699 2x19x71 1
394 2707 2x3x11x41 2
395 2711 2x5x271 2
396 2713 2^3x3x113 1
397 2719 2x3^2x151 2
398 2729 2^3x11x31 4
399 2731 2x3x5x7x13 1
400 2741 2^2x5x137 1
401 2749 2^2x3x229 3
402 2753 2^6x43 1
403 2767 2x3x461 1
404 2777 2^3x347 1
405 2789 2^2x17x41 1
406 2791 2x3^2x5x31 90
407 2797 2^2x3x233 4
408 2801 2^4x5^2x7 2
409 2803 2x3x467 2
410 2819 2x1409 1
411 2833 2^4x3x59 1
412 2837 2^2x709 4
413 2843 2x7^2x29 2
414 2851 2x3x5^2x19 1
415 2857 2^3x3x7x17 7
416 2861 2^2x5x11x13 1
417 2879 2x1439 2
418 2887 2x3x13x37 1
419 2897 2^4x181 1
420 2903 2x1451 1
421 2909 2^2x727 1
422 2917 2^2x3^6 2
423 2927 2x7x11x19 1
424 2939 2x13x113 1
425 2953 2^3x3^2x41 3
426 2957 2^2x739 2
427 2963 2x1481 2
428 2969 2^3x7x53 8
429 2971 2x3^3x5x11 1
430 2999 2x1499 2
431 3001 2^3x3x5^3 2
432 3011 2x5x7x43 1
433 3019 2x3x503 1
434 3023 2x1511 1
435 3037 2^2x3x11x23 12
436 3041 2^5x5x19 8
437 3049 2^3x3x127 6
438 3061 2^2x3^2x5x17 15
439 3067 2x3x7x73 2
440 3079 2x3^4x19 2
441 3083 2x23x67 2
442 3089 2^4x193 2
443 3109 2^2x3x7x37 21
444 3119 2x1559 2
445 3121 2^4x3x5x13 2
446 3137 2^6x7^2 1
447 3163 2x3x17x31 2
448 3167 2x1583 1
449 3169 2^5x3^2x11 44
450 3181 2^2x3x5x53 5
451 3187 2x3^3x59 18
452 3191 2x5x11x29 110
453 3203 2x1601 2
454 3209 2^3x401 2
455 3217 2^4x3x67 3
456 3221 2^2x5x7x23 1
457 3229 2^2x3x269 3
458 3251 2x5^3x13 1
459 3253 2^2x3x271 6
460 3257 2^3x11x37 1
461 3259 2x3^2x181 1
462 3271 2x3x5x109 2
463 3299 2x17x97 1
464 3301 2^2x3x5^2x11 1
465 3307 2x3x19x29 2
466 3313 2^4x3^2x23 1
467 3319 2x3x7x79 6
468 3323 2x11x151 2
469 3329 2^8x13 4
470 3331 2x3^2x5x37 1
471 3343 2x3x557 1
472 3347 2x7x239 2
473 3359 2x23x73 2
474 3361 2^5x3x5x7 2
475 3371 2x5x337 1
476 3373 2^2x3x281 4
477 3389 2^2x7x11^2 1
478 3391 2x3x5x113 2
479 3407 2x13x131 1
480 3413 2^2x853 2
481 3433 2^3x3x11x13 1
482 3449 2^3x431 8
483 3457 2^7x3^3 9
484 3461 2^2x5x173 1
485 3463 2x3x577 1
486 3467 2x1733 2
487 3469 2^2x3x17^2 1
488 3491 2x5x349 5
489 3499 2x3x11x53 11
490 3511 2x3^3x5x13 2
491 3517 2^2x3x293 4
492 3527 2x41x43 1
493 3529 2^3x3^2x7^2 2
494 3533 2^2x883 2
495 3539 2x29x61 1
496 3541 2^2x3x5x59 177
497 3547 2x3^2x197 2
498 3557 2^2x7x127 14
499 3559 2x3x593 2
500 3571 2x3x5x7x17 1
501 3581 2^2x5x179 1
502 3583 2x3^2x199 3
503 3593 2^3x449 1
504 3607 2x3x601 1
505 3613 2^2x3x7x43 6
506 3617 2^5x113 1
507 3623 2x1811 1
508 3631 2x3x5x11^2 2
509 3637 2^2x3^2x101 4
510 3643 2x3x607 2
511 3659 2x31x59 1
512 3671 2x5x367 10
513 3673 2^3x3^3x17 1
514 3677 2^2x919 2
515 3691 2x3^2x5x41 3
516 3697 2^4x3x7x11 3
517 3701 2^2x5^2x37 1
518 3709 2^2x3^2x103 1
519 3719 2x11x13^2 2
520 3727 2x3^4x23 1
521 3733 2^2x3x311 4
522 3739 2x3x7x89 3
523 3761 2^4x5x47 2
524 3767 2x7x269 1
525 3769 2^3x3x157 2
526 3779 2x1889 1
527 3793 2^4x3x79 3
528 3797 2^2x13x73 4
529 3803 2x1901 2
530 3821 2^2x5x191 1
531 3823 2x3x7^2x13 3
532 3833 2^3x479 1
533 3847 2x3x641 1
534 3851 2x5^2x7x11 5
535 3853 2^2x3^2x107 4
536 3863 2x1931 1
537 3877 2^2x3x17x19 4
538 3881 2^3x5x97 2
539 3889 2^4x3^5 2
540 3907 2x3^2x7x31 2
541 3911 2x5x17x23 2
542 3917 2^2x11x89 2
543 3919 2x3x653 6
544 3923 2x37x53 2
545 3929 2^3x491 8
546 3931 2x3x5x131 3
547 3943 2x3^3x73 1
548 3947 2x1973 2
549 3967 2x3x661 1
550 3989 2^2x997 1
551 4001 2^5x5^3 8
552 4003 2x3x23x29 46
553 4007 2x2003 1
554 4013 2^2x17x59 118
555 4019 2x7^2x41 1
556 4021 2^2x3x5x67 15
557 4027 2x3x11x61 2
558 4049 2^4x11x23 2
559 4051 2x3^4x5^2 1
560 4057 2^3x3x13^2 1
561 4073 2^3x509 1
562 4079 2x2039 2
563 4091 2x5x409 1
564 4093 2^2x3x11x31 186
565 4099 2x3x683 1
566 4111 2x3x5x137 2
567 4127 2x2063 1
568 4129 2^5x3x43 2
569 4133 2^2x1033 4
570 4139 2x2069 1
571 4153 2^3x3x173 1
572 4157 2^2x1039 2
573 4159 2x3^3x7x11 6
574 4177 2^4x3^2x29 1
575 4201 2^3x3x5^2x7 56
576 4211 2x5x421 1
577 4217 2^3x17x31 1
578 4219 2x3x19x37 1
579 4229 2^2x7x151 1
580 4231 2x3^2x5x47 2
581 4241 2^4x5x53 4
582 4243 2x3x7x101 2
583 4253 2^2x1063 4
584 4259 2x2129 1
585 4261 2^2x3x5x71 1
586 4271 2x5x7x61 2
587 4273 2^4x3x89 3
588 4283 2x2141 2
589 4289 2^6x67 2
590 4297 2^3x3x179 3
591 4327 2x3x7x103 1
592 4337 2^4x271 1
593 4339 2x3^2x241 1
594 4349 2^2x1087 1
595 4357 2^2x3^2x11^2 18
596 4363 2x3x727 2
597 4373 2^2x1093 4
598 4391 2x5x439 2
599 4397 2^2x7x157 14
600 4409 2^3x7x19x29 8
601 4421 2^2x5x13x17 1
602 4423 2x3x11x67 1
603 4441 2^3x3x5x37 2
604 4447 2x3^2x13x19 1
605 4451 2x5^2x89 1
606 4457 2^3x557 1
607 4463 2x23x97 1
608 4481 2^7x5x7 2
609 4483 2x3^3x83 18
610 4493 2^2x1123 4
611 4507 2x3x751 6
612 4513 2^5x3x47 3
613 4517 2^2x1129 2
614 4519 2x3^2x251 6
615 4523 2x7x17x19 2
616 4547 2x2273 2
617 4549 2^2x3x379 3
618 4561 2^4x3x5x19 2
619 4567 2x3x761 1
620 4583 2x29x79 1
621 4591 2x3^3x5x17 2
622 4597 2^2x3x383 2
623 4603 2x3x13x59 2
624 4621 2^2x3x5x7x11 5
625 4637 2^2x19x61 76
626 4639 2x3x773 2
627 4643 2x11x211 2
628 4649 2^3x7x83 664
629 4651 2x3x5^2x31 1
630 4657 2^4x3x97 3
631 4663 2x3^2x7x37 21
632 4673 2^6x73 1
633 4679 2x2339 2
634 4691 2x5x7x67 1
635 4703 2x2351 1
636 4721 2^4x5x59 2
637 4723 2x3x787 2
638 4729 2^3x3x197 4
639 4733 2^2x7x13^2 4
640 4751 2x5^3x19 2
641 4759 2x3x13x61 2
642 4783 2x3x797 1
643 4787 2x2393 2
644 4789 2^2x3^2x7x19 21
645 4793 2^3x599 1
646 4799 2x2399 2
647 4801 2^6x3x5^2 6
648 4813 2^2x3x401 6
649 4817 2^4x7x43 1
650 4831 2x3x5x7x23 6
651 4861 2^2x3^5x5 5
652 4871 2x5x487 2
653 4877 2^2x23x53 4
654 4889 2^3x13x47 2
655 4903 2x3x19x43 3
656 4909 2^2x3x409 3
657 4919 2x2459 2
658 4931 2x5x17x29 1
659 4933 2^2x3^2x137 2
660 4937 2^3x617 1
661 4943 2x7x353 1
662 4951 2x3^2x5^2x11 2
663 4957 2^2x3x7x59 12
664 4967 2x13x191 1
665 4969 2^3x3^3x23 6
666 4973 2^2x11x113 22
667 4987 2x3^2x277 2
668 4993 2^7x3x13 3
669 4999 2x3x7^2x17 14
670 5003 2x41x61 2
671 5009 2^4x313 8
672 5011 2x3x5x167 3
673 5021 2^2x5x251 1
674 5023 2x3^4x31 3
675 5039 2x11x229 2
676 5051 2x5^2x101 101
677 5059 2x3^2x281 1
678 5077 2^2x3^3x47 2
679 5081 2^3x5x127 4
680 5087 2x2543 1
681 5099 2x2549 1
682 5101 2^2x3x5^2x17 3
683 5107 2x3x23x37 2
684 5113 2^3x3^2x71 3
685 5119 2x3x853 6
686 5147 2x31x83 2
687 5153 2^5x7x23 1
688 5167 2x3^2x7x41 1
689 5171 2x5x11x47 47
690 5179 2x3x863 1
691 5189 2^2x1297 1
692 5197 2^2x3x433 12
693 5209 2^3x3x7x31 14
694 5227 2x3x13x67 2
695 5231 2x5x523 2
696 5233 2^4x3x109 1
697 5237 2^2x7x11x17 68
698 5261 2^2x5x263 5
699 5273 2^3x659 1
700 5279 2x7x13x29 2
701 5281 2^5x3x5x11 2
702 5297 2^4x331 1
703 5303 2x11x241 1
704 5309 2^2x1327 1
705 5323 2x3x887 2
706 5333 2^2x31x43 4
707 5347 2x3^5x11 2
708 5351 2x5^2x107 2
709 5381 2^2x5x269 1
710 5387 2x2693 2
711 5393 2^4x337 1
712 5399 2x2699 2
713 5407 2x3x17x53 3
714 5413 2^2x3x11x41 2
715 5417 2^3x677 1
716 5419 2x3^2x7x43 1
717 5431 2x3x5x181 2
718 5437 2^2x3^2x151 4
719 5441 2^6x5x17 2
720 5443 2x3x907 6
721 5449 2^3x3x227 2
722 5471 2x5x547 10
723 5477 2^2x37^2 4
724 5479 2x3x11x83 2
725 5483 2x2741 2
726 5501 2^2x5^3x11 1
727 5503 2x3x7x131 1
728 5507 2x2753 2
729 5519 2x31x89 2
730 5521 2^4x3x5x23 16
731 5527 2x3^2x307 1
732 5531 2x5x7x79 1
733 5557 2^2x3x463 6
734 5563 2x3^3x103 2
735 5569 2^6x3x29 4
736 5573 2^2x7x199 2
737 5581 2^2x3^2x5x31 1
738 5591 2x5x13x43 2
739 5623 2x3x937 1
740 5639 2x2819 2
741 5641 2^3x3x5x47 12
742 5647 2x3x941 3
743 5651 2x5^2x113 1
744 5653 2^2x3^2x157 2
745 5657 2^3x7x101 1
746 5659 2x3x23x41 1
747 5669 2^2x13x109 1
748 5683 2x3x947 2
749 5689 2^3x3^2x79 18
750 5693 2^2x1423 4
751 5701 2^2x3x5^2x19 1
752 5711 2x5x571 10
753 5717 2^2x1429 4
754 5737 2^3x3x239 1
