Finance/Juan/Běžný účet k podnikání
Vzhled
Nyní jsem u KB a řekl bych, že zaplatit 1000 Kč ročně je moc, proto hledám jednak podnikatelský účet a možná i osobní. Zaměřuji se na tzv. internetové banky. Pokud máte nějaké informace - doplňte je do tabulky a založte verzi do Stavu.--Juandev 3. 1. 2012, 14:19 (UTC)
- Založil jsem si tedy účty mKonto a mBusiness Konto v domnění, že mám vše zadarmo.--Juandev 8. 2. 2012, 14:16 (UTC)
Přehled účtů
[editovat]- Stavy:
Banka | Vedení účtu | E-banking | Příchozí platby ČR | Odchozí platby ČR | Zadávání plateb (v e-bankigu) | Inkaso | Travalé příkazy | Zadávání inkasa přes e-banking | Výběr z bankomatu banky | Úrok proti inflaci | Karta | Cena karty | E-mail o nerealizovaných platbách | SMS o nerealizovaných platbách | Poznámky |
FIO osobní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 ze svého měsíc zdarma | 0,10 | Maestro Chip | 0 | 0 | 2,4 | jiná karta 25Kč/měsíčně |
FIO podnikatelský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 ze svého měsíc zdarma | 0,10 | Maestro Chip | 0 | 0 | 2,4 | jiná karta 25Kč/měsíčně |
Zuno účet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | Visa Classic | 0 | pouze SMS | 18 | mají chat |
Zuno účet Plus | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nad 1000 Kč - 0 | 0 | Visa Classic | 0 | pouze SMS | 0 | mají chat |
mBank - mKonto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 za 9 Kč, další za 35 Kč (do 2000 Kč/měsíčně výběrů) | 0 | Visa Classic | 0 | 0 | ||
mBank - mBUSINESS Konto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pásmové | Visa Business Electron | 0 | 0 | style="background:lime;" | style="background:lime;"| |
Equa | 0 jen při příjmu nad 15k/měs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 kdekoliv | 0 | Mastercard (neembosovaná) | 0 | 0 | 1,5 | embosovaná stojí 99 CZK) |
LBBW IQkonto zdarma | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | na pobočce | 6,5 kdekoliv v ČR | 0,25 | Maestro | 0 | ne | ne |
Výsledky
[editovat]mBusiness Konto
[editovat]- platím 3 koruny za TP - proč?--Juandev 8. 2. 2012, 14:16 (UTC)
- odchozí TP jsou za 3 koruny. U mKonta to tak není.--Juandev 8. 2. 2012, 14:55 (UTC)