Srovnání mobilních datových tarifů/2009
Vzhled
Tato tabulka srovnává datové tarify v českých mobilních operátorů.
Poskytovatel | Tarif | Technologie | Rychlost download/kbps | FUP/GB | Cena s DPH/Kč | Reference |
---|---|---|---|---|---|---|
T-Mobile | Internet Basic | Internet 4G | 512 | 2/měsíc | 474,81 | [1] |
T-Mobile | Internet Standard | Internet 4G | 512 | 5/měsíc | 831,81 | [2] |
T-Mobile | Internet Premium | Internet 4G | 1024 | 10/měsíc | 1188,81 | [3] |
Telefónica O2 | Internet Mobil 256 | CDMA 450 MHz | 256 | 0,6/týden* | 474,81 | [4] |
Telefónica O2 | Internet Mobil 384 | GPRS, EDGE, UMTS | 384 | není | 653,31 | [5] |
Telefónica O2 | Internet Mobil 512 Plus | CDMA 450 MHz, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, Wi-Fi | 512 | 2,8/týden* | 831,81 | [6] |
Telefónica O2 | Internet Mobil 1024 | CDMA 450 MHz, Wi-Fi | 1024 | 2,8/týden* | 831,81 | [7] |
Telefónica O2 | Internet Mobil 1024 Plus | CDMA 450 MHz, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, Wi-Fi | 1024 | není | 1069,81 | [8] |
Vodafone | Připojení na stálo | GPRS, EDGE | 3/měsíc [9] | 650 | [10] | |
U:fon | U:fonův fofr internet | CDMA 450 MHz | 300-700 | 2/týden | 297 | [11] |
* Data přenesená mimo špičku se do objemu započítávají jen jednou pětinou. [12]