Seznam všech wiki nadace Wikimedia
Vzhled
Tato speciální stránka obsahuje seznam všech wiki nadace Wikimedia Foundation.
| Jazyk | Jméno projektu, meziprojektový odkaz a mezijazykový odkaz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wikipedia w | Wiktionary wikt | Wikibooks b | Wikinews n | Wikiquote q | Wikisource s | Wikiversity v | Wikivoyage voy | |
| Qafár af (afarština) | aa | aa | aa | aa | aa | |||
| аԥсшәа (abcházština) | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | |
| Acèh (acehština) | ace | ace | ace | ace | ace | ace | ace | ace |
| адыгабзэ (adygejština) | ady | ady | ady | ady | ady | ady | ady | ady |
| Afrikaans (afrikánština) | af | af | af | af | af | af | af | af |
| ak | ak | ak | ak | ak | ||||
| Alemannisch (Alemannic) | als | als | als | als | als | als | als | als |
| алтай тил (altajština (jižní)) | alt | alt | alt | alt | alt | alt | alt | alt |
| አማርኛ (amharština) | am | am | am | am | am | am | am | |
| Pangcah (Amis) | ami | ami | ami | ami | ami | ami | ami | ami |
| aragonés (aragonština) | an | an | an | an | an | an | an | an |
| Ænglisc (staroangličtina) | ang | ang | ang | ang | ang | |||
| Obolo (obolo) | ann | ann | ann | ann | ann | ann | ann | ann |
| अंगिका (angika) | anp | anp | anp | anp | anp | anp | anp | anp |
| العربية (arabština) | ar | ar | ar | ar | ar | ar | ar | ar |
| ܐܪܡܝܐ (aramejština) | arc | arc | arc | arc | arc | arc | arc | arc |
| الدارجة (arabština (marocká)) | ary | ary | ary | ary | ary | ary | ary | ary |
| مصرى (arabština (egyptská)) | arz | arz | arz | arz | arz | arz | arz | arz |
| অসমীয়া (ásámština) | as | as | as | as | as | as | ||
| asturianu (asturština) | ast | ast | ast | ast | ast | ast | ||
| Atikamekw (atikamekština) | atj | atj | atj | atj | atj | atj | atj | atj |
| авар (avarština) | av | av | av | av | av | av | av | |
| Kotava (kotava) | avk | avk | avk | avk | avk | avk | avk | avk |
| अवधी (awadhština) | awa | awa | awa | awa | awa | awa | awa | awa |
| Aymar aru (ajmarština) | ay | ay | ay | ay | ay | ay | ay | |
| azərbaycanca (ázerbájdžánština) | az | az | az | az | az | az | az | az |
| تۆرکجه (South Azerbaijani) | azb | azb | azb | azb | azb | azb | azb | azb |
| башҡортса (baškirština) | ba | ba | ba | ba | ba | ba | ba | ba |
| Basa Bali (balijština) | ban | ban | ban | ban | ban | ban | ban | ban |
| Boarisch (bavorština) | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar |
| žemaitėška (Samogitian) | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg |
| Batak Toba (batak toba) | bbc | bbc | bbc | bbc | bbc | bbc | bbc | bbc |
| Bikol Central (Central Bikol) | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl |
| Bajau Sama (West Coast Bajau) | bdr | bdr | bdr | bdr | bdr | bdr | bdr | bdr |
| беларуская (běloruština) | be | be | be | be | be | be | be | be |
| беларуская (тарашкевіца) (Belarusian (Taraškievica orthography)) | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask |
| беларуская (тарашкевіца) (Belarusian (Taraškievica orthography)) | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old |
| Betawi (batavština) | bew | bew | bew | bew | bew | bew | bew | bew |
| български (bulharština) | bg | bg | bg | bg | bg | bg | bg | |
| भोजपुरी (Bhojpuri) | bh | bh | bh | bh | bh | bh | bh | |
| Bislama (bislamština) | bi | bi | bi | bi | bi | bi | ||
| Banjar (bandžarština) | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn |
| ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ (Pa'O) | blk | blk | blk | blk | blk | blk | blk | blk |
| bamanankan (bambarština) | bm | bm | bm | bm | bm | |||
| বাংলা (bengálština) | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn |
| བོད་ཡིག (tibetština) | bo | bo | bo | bo | bo | bo | ||
| বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী (bišnuprijskomanipurština) | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy |
| brezhoneg (bretonština) | br | br | br | br | br | br | br | br |
| bosanski (bosenština) | bs | bs | bs | bs | bs | bs | bs | bs |
| Batak Mandailing | btm | btm | btm | btm | btm | btm | btm | btm |
| Basa Ugi (bugiština) | bug | bug | bug | bug | bug | bug | bug | bug |
| буряад (Russia Buriat) | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr |
| català (katalánština) | ca | ca | ca | ca | ca | ca | ca | ca |
| Chavacano de Zamboanga (Chavacano) | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam |
| 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ (Mindong) | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo |
| нохчийн (čečenština) | ce | ce | ce | ce | ce | ce | ce | ce |
| Cebuano (cebuánština) | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb |
| Chamoru (čamoro) | ch | ch | ch | ch | ch | ch | ||
| Chahta anumpa (čoktština) | cho | cho | cho | cho | cho | cho | cho | |
| ᏣᎳᎩ (čerokézština) | chr | chr | chr | chr | chr | chr | chr | chr |
| Tsetsêhestâhese (čejenština) | chy | chy | chy | chy | chy | chy | chy | chy |
| کوردی (kurdština (sorání)) | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb |
| corsu (korsičtina) | co | co | co | co | co | co | ||
| Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ (kríjština) | cr | cr | cr | cr | cr | |||
| qırımtatarca (tatarština (krymská)) | crh | crh | crh | crh | crh | crh | crh | crh |
| čeština | cs | cs | cs | cs | cs | cs | cs | cs |
| kaszëbsczi (kašubština) | csb | csb | csb | csb | csb | csb | csb | csb |
| словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ (staroslověnština) | cu | cu | cu | cu | cu | cu | cu | cu |
| чӑвашла (čuvaština) | cv | cv | cv | cv | cv | cv | cv | cv |
| Cymraeg (velština) | cy | cy | cy | cy | cy | cy | cy | cy |
| dansk (dánština) | da | da | da | da | da | da | da | da |
| dagbanli (Dagbani) | dag | dag | dag | dag | dag | dag | dag | dag |
| Deutsch (němčina) | de | de | de | de | de | de | de | de |
| Dagaare (Southern Dagaare) | dga | dga | dga | dga | dga | dga | dga | dga |
| Thuɔŋjäŋ (dinkština) | din | din | din | din | din | din | din | din |
| Zazaki (Dimli) | diq | diq | diq | diq | diq | diq | diq | diq |
| dolnoserbski (dolnolužická srbština) | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb |
| Kadazandusun (kadazandusunština) | dtp | dtp | dtp | dtp | dtp | dtp | dtp | dtp |
| डोटेली (Doteli) | dty | dty | dty | dty | dty | dty | dty | dty |
| ދިވެހިބަސް (maledivština) | dv | dv | dv | dv | dv | dv | dv | dv |
| ཇོང་ཁ (dzongkä) | dz | dz | dz | dz | dz | dz | dz | |
| eʋegbe (eweština) | ee | ee | ee | ee | ee | ee | ee | ee |
| Ελληνικά (řečtina) | el | el | el | el | el | el | el | el |
| emiliàn e rumagnòl (Emiliano-Romagnolo) | eml | eml | eml | eml | eml | eml | eml | eml |
| English (angličtina) | en | en | en | en | en | en | en | en |
| Esperanto (esperanto) | eo | eo | eo | eo | eo | eo | eo | eo |
| español (španělština) | es | es | es | es | es | es | es | es |
| eesti (estonština) | et | et | et | et | et | et | et | et |
| euskara (baskičtina) | eu | eu | eu | eu | eu | eu | eu | eu |
| estremeñu (extremadurština) | ext | ext | ext | ext | ext | ext | ext | ext |
| فارسی (perština) | fa | fa | fa | fa | fa | fa | fa | fa |
| mfantse (fantština) | fat | fat | fat | fat | fat | fat | fat | fat |
| Fulfulde (fulbština) | ff | ff | ff | ff | ff | ff | ff | ff |
| suomi (finština) | fi | fi | fi | fi | fi | fi | fi | fi |
| võro (Võro) | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro |
| Na Vosa Vakaviti (fidžijština) | fj | fj | fj | fj | fj | fj | fj | fj |
| føroyskt (faerština) | fo | fo | fo | fo | fo | fo | fo | fo |
| fɔ̀ngbè (fonština) | fon | fon | fon | fon | fon | fon | fon | fon |
| français (francouzština) | fr | fr | fr | fr | fr | fr | fr | fr |
| arpetan (franko-provensálština) | frp | frp | frp | frp | frp | frp | frp | frp |
| Nordfriisk (fríština (severní)) | frr | frr | frr | frr | frr | frr | frr | frr |
| furlan (furlanština) | fur | fur | fur | fur | fur | fur | fur | fur |
| Frysk (fríština (západní)) | fy | fy | fy | fy | fy | fy | fy | fy |
| Gaeilge (irština) | ga | ga | ga | ga | ga | ga | ||
| Gagauz (gagauzština) | gag | gag | gag | gag | gag | gag | gag | gag |
| 贛語 (čínština (dialekty Gan)) | gan | gan | gan | gan | gan | gan | gan | gan |
| kriyòl gwiyannen (Guianan Creole) | gcr | gcr | gcr | gcr | gcr | gcr | gcr | gcr |
| Gàidhlig (skotská gaelština) | gd | gd | gd | gd | gd | gd | gd | gd |
| galego (galicijština) | gl | gl | gl | gl | gl | gl | gl | gl |
| گیلکی (gilačtina) | glk | glk | glk | glk | glk | glk | glk | glk |
| Avañe'ẽ (guaranština) | gn | gn | gn | gn | gn | gn | gn | |
| गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni (Goan Konkani) | gom | gom | gom | gom | gom | gom | gom | gom |
| Bahasa Hulontalo (gorontalo) | gor | gor | gor | gor | gor | gor | gor | gor |
| 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 (gótština) | got | got | got | got | got | got | got | |
| Ghanaian Pidgin | gpe | gpe | gpe | gpe | gpe | gpe | gpe | gpe |
| Alemannisch (němčina (Švýcarsko)) | gsw | gsw | gsw | gsw | gsw | gsw | gsw | gsw |
| ગુજરાતી (gudžarátština) | gu | gu | gu | gu | gu | gu | gu | |
| wayuunaiki (wayúuština) | guc | guc | guc | guc | guc | guc | guc | guc |
| farefare (frafra) | gur | gur | gur | gur | gur | gur | gur | gur |
| gungbe (Gun) | guw | guw | guw | guw | guw | guw | guw | guw |
| Gaelg (manština) | gv | gv | gv | gv | gv | gv | gv | gv |
| Hausa (hauština) | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha |
| 客家語 / Hak-kâ-ngî (čínština (dialekty Hakka)) | hak | hak | hak | hak | hak | hak | hak | hak |
| Hawaiʻi (havajština) | haw | haw | haw | haw | haw | haw | haw | haw |
| עברית (hebrejština) | he | he | he | he | he | he | he | he |
| हिन्दी (hindština) | hi | hi | hi | hi | hi | hi | hi | hi |
| Fiji Hindi (hindština (Fidži)) | hif | hif | hif | hif | hif | hif | hif | hif |
| Hiri Motu (hiri motu) | ho | ho | ho | ho | ho | ho | ho | |
| hrvatski (chorvatština) | hr | hr | hr | hr | hr | hr | hr | hr |
| hornjoserbsce (hornolužická srbština) | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb |
| Kreyòl ayisyen (haitština) | ht | ht | ht | ht | ht | ht | ht | |
| magyar (maďarština) | hu | hu | hu | hu | hu | hu | hu | |
| հայերեն (arménština) | hy | hy | hy | hy | hy | hy | hy | hy |
| Արեւմտահայերէն (Western Armenian) | hyw | hyw | hyw | hyw | hyw | hyw | hyw | hyw |
| Otsiherero (hererština) | hz | hz | hz | hz | hz | hz | hz | |
| interlingua | ia | ia | ia | ia | ia | ia | ia | ia |
| Jaku Iban (ibanština) | iba | iba | iba | iba | iba | iba | iba | iba |
| Bahasa Indonesia (indonéština) | id | id | id | id | id | id | id | id |
| Interlingue (interlingue) | ie | ie | ie | ie | ie | ie | ie | |
| Igbo (igboština) | ig | ig | ig | ig | ig | ig | ig | ig |
| Igala | igl | igl | igl | igl | igl | igl | igl | igl |
| ꆇꉙ (iština (sečuánská)) | ii | ii | ii | ii | ii | ii | ii | |
| Iñupiatun (inupiakština) | ik | ik | ik | ik | ik | ik | ik | |
| Ilokano (ilokánština) | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo |
| гӀалгӀай (inguština) | inh | inh | inh | inh | inh | inh | inh | inh |
| Ido (ido) | io | io | io | io | io | io | io | io |
| íslenska (islandština) | is | is | is | is | is | is | is | is |
| italiano (italština) | it | it | it | it | it | it | it | it |
| ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ / inuktitut (inuktitutština) | iu | iu | iu | iu | iu | iu | iu | iu |
| 日本語 (japonština) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Patois (jamajská kreolština) | jam | jam | jam | jam | jam | jam | jam | jam |
| la .lojban. (lojban) | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo |
| Jawa (javánština) | jv | jv | jv | jv | jv | jv | jv | jv |
| ქართული (gruzínština) | ka | ka | ka | ka | ka | ka | ka | ka |
| Qaraqalpaqsha (karakalpačtina) | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa |
| Taqbaylit (kabylština) | kab | kab | kab | kab | kab | kab | kab | kab |
| Karai-karai (Karekare) | kai | kai | kai | kai | kai | kai | kai | kai |
| Jju (jju) | kaj | kaj | kaj | kaj | kaj | kaj | kaj | kaj |
| адыгэбзэ (kabardinština) | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd |
| Kabɩyɛ (Kabiye) | kbp | kbp | kbp | kbp | kbp | kbp | kbp | kbp |
| Tyap (tyap) | kcg | kcg | kcg | kcg | kcg | kcg | kcg | kcg |
| Kongo (konžština) | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg |
| Kumoring (Komering) | kge | kge | kge | kge | kge | kge | kge | kge |
| Gĩkũyũ (kikujština) | ki | ki | ki | ki | ki | ki | ki | ki |
| Kwanyama (kuaňamština) | kj | kj | kj | kj | kj | kj | kj | |
| қазақша (kazaština) | kk | kk | kk | kk | kk | kk | kk | |
| kalaallisut (grónština) | kl | kl | kl | kl | kl | kl | kl | |
| ភាសាខ្មែរ (khmérština) | km | km | km | km | km | km | km | km |
| ಕನ್ನಡ (kannadština) | kn | kn | kn | kn | kn | kn | kn | |
| Yerwa Kanuri (Central Kanuri) | knc | knc | knc | knc | knc | knc | knc | knc |
| 한국어 (korejština) | ko | ko | ko | ko | ko | ko | ko | ko |
| перем коми (komi-permjačtina) | koi | koi | koi | koi | koi | koi | koi | koi |
| kanuri | kr | kr | kr | kr | kr | kr | ||
| къарачай-малкъар (karačajevo-balkarština) | krc | krc | krc | krc | krc | krc | krc | krc |
| کٲشُر (kašmírština) | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ||
| Ripoarisch (kolínština) | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh |
| kurdî (kurdština) | ku | ku | ku | ku | ku | ku | ku | ku |
| Kʋsaal (Kusaal) | kus | kus | kus | kus | kus | kus | kus | kus |
| коми (komijština) | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv |
| kernowek (kornština) | kw | kw | kw | kw | kw | kw | kw | |
| кыргызча (kyrgyzština) | ky | ky | ky | ky | ky | ky | ky | |
| Latina (latina) | la | la | la | la | la | la | la | la |
| Ladino (ladinština) | lad | lad | lad | lad | lad | lad | lad | lad |
| Lëtzebuergesch (lucemburština) | lb | lb | lb | lb | lb | lb | ||
| лакку (Lak) | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe |
| лезги (lezginština) | lez | lez | lez | lez | lez | lez | lez | lez |
| Lingua Franca Nova (lingua franca nova) | lfn | lfn | lfn | lfn | lfn | lfn | lfn | lfn |
| Luganda (gandština) | lg | lg | lg | lg | lg | lg | lg | lg |
| Limburgs (limburština) | li | li | li | li | li | li | li | li |
| Ligure (ligurština) | lij | lij | lij | lij | lij | lij | lij | lij |
| Ladin (ladinština) | lld | lld | lld | lld | lld | lld | lld | lld |
| lombard (lombardština) | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo |
| lingála (lingalština) | ln | ln | ln | ln | ln | ln | ln | |
| ລາວ (laoština) | lo | lo | lo | lo | lo | lo | lo | lo |
| لۊری شومالی (lúrština (severní)) | lrc | lrc | lrc | lrc | lrc | lrc | lrc | |
| lietuvių (litevština) | lt | lt | lt | lt | lt | lt | lt | lt |
| latgaļu (latgalština) | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg |
| latviešu (lotyština) | lv | lv | lv | lv | lv | lv | lv | |
| 文言 (čínština (klasická)) | lzh | lzh | lzh | lzh | lzh | lzh | lzh | lzh |
| Madhurâ (madurština) | mad | mad | mad | mad | mad | mad | mad | mad |
| मैथिली (maithiliština) | mai | mai | mai | mai | mai | mai | mai | mai |
| Basa Banyumasan (Banyumasan) | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms |
| мокшень (mokšanština) | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf |
| Malagasy (malgaština) | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg |
| Ebon (maršálština) | mh | mh | mh | mh | mh | mh | ||
| олык марий (Eastern Mari) | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr |
| Māori (maorština) | mi | mi | mi | mi | mi | mi | mi | |
| Minangkabau (minangkabau) | min | min | min | min | min | min | min | min |
| македонски (makedonština) | mk | mk | mk | mk | mk | mk | mk | mk |
| മലയാളം (malajálamština) | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml |
| монгол (mongolština) | mn | mn | mn | mn | mn | mn | mn | |
| ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ (manipurština) | mni | mni | mni | mni | mni | mni | mni | mni |
| ဘာသာမန် (Mon) | mnw | mnw | mnw | mnw | mnw | mnw | mnw | mnw |
| молдовеняскэ (Moldovan) | mo | mo | mo | mo | mo | mo | mo | mo |
| moore (mosi) | mos | mos | mos | mos | mos | mos | mos | mos |
| मराठी (maráthština) | mr | mr | mr | mr | mr | mr | mr | mr |
| кырык мары (marijština (západní)) | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj |
| Bahasa Melayu (malajština) | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms |
| Malti (maltština) | mt | mt | mt | mt | mt | mt | mt | mt |
| Mvskoke (kríkština) | mus | mus | mus | mus | mus | mus | mus | |
| Mirandés (mirandština) | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl |
| မြန်မာဘာသာ (barmština) | my | my | my | my | my | my | my | |
| эрзянь (erzjanština) | myv | myv | myv | myv | myv | myv | myv | myv |
| مازِرونی (mázandaránština) | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn |
| Dorerin Naoero (naurština) | na | na | na | na | na | |||
| Nāhuatl (Nahuatl) | nah | nah | nah | nah | nah | nah | nah | |
| 閩南語 / Bân-lâm-gí (čínština (dialekty Minnan)) | nan | nan | nan | nan | nan | nan | ||
| Napulitano (neapolština) | nap | nap | nap | nap | nap | nap | nap | nap |
| Plattdüütsch (dolnoněmčina) | nds | nds | nds | nds | nds | nds | ||
| Nedersaksies (dolnosaština) | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl |
| नेपाली (nepálština) | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| नेपाल भाषा (névárština) | new | new | new | new | new | new | new | new |
| Oshiwambo (ndondština) | ng | ng | ng | ng | ng | ng | ng | |
| Li Niha (nias) | nia | nia | nia | nia | nia | nia | nia | nia |
| Nederlands (nizozemština) | nl | nl | nl | nl | nl | nl | nl | nl |
| norsk nynorsk (norština (nynorsk)) | nn | nn | nn | nn | nn | nn | nn | nn |
| norsk (norština) | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Novial (novial) | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov |
| ߒߞߏ (n’ko) | nqo | nqo | nqo | nqo | nqo | nqo | nqo | nqo |
| isiNdebele seSewula (ndebele (Jižní Afrika)) | nr | nr | nr | nr | nr | nr | nr | nr |
| Nouormand (Norman) | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm |
| Sesotho sa Leboa (sotština (severní)) | nso | nso | nso | nso | nso | nso | nso | nso |
| Nupe | nup | nup | nup | nup | nup | nup | nup | nup |
| Diné bizaad (navažština) | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv |
| Chi-Chewa (ňandžština) | ny | ny | ny | ny | ny | ny | ny | ny |
| occitan (okcitánština) | oc | oc | oc | oc | oc | oc | oc | oc |
| livvinkarjala (Livvi-Karelian) | olo | olo | olo | olo | olo | olo | olo | olo |
| Oromoo (oromština) | om | om | om | om | om | om | om | om |
| ଓଡ଼ିଆ (urijština) | or | or | or | or | or | or | or | or |
| ирон (osetština) | os | os | os | os | os | os | os | os |
| ਪੰਜਾਬੀ (paňdžábština) | pa | pa | pa | pa | pa | pa | pa | pa |
| Pangasinan (pangasinanština) | pag | pag | pag | pag | pag | pag | pag | pag |
| Kapampangan (papangau) | pam | pam | pam | pam | pam | pam | pam | pam |
| Papiamentu (papiamento) | pap | pap | pap | pap | pap | pap | pap | pap |
| Picard (picardština) | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd |
| Naijá (nigerijský pidžin) | pcm | pcm | pcm | pcm | pcm | pcm | pcm | pcm |
| Deitsch (němčina (pensylvánská)) | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc |
| Pälzisch (falčtina) | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl |
| पालि (pálí) | pi | pi | pi | pi | pi | pi | pi | |
| Norfuk / Pitkern (Pitcairn-Norfolk) | pih | pih | pih | pih | pih | pih | pih | |
| polski (polština) | pl | pl | pl | pl | pl | pl | pl | pl |
| Piemontèis (piemonština) | pms | pms | pms | pms | pms | pms | pms | pms |
| پنجابی (Western Punjabi) | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb |
| Ποντιακά (pontština) | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt |
| Nawat | ppl | ppl | ppl | ppl | ppl | ppl | ppl | ppl |
| پښتو (paštština) | ps | ps | ps | ps | ps | ps | ps | |
| português (portugalština) | pt | pt | pt | pt | pt | pt | pt | pt |
| pinayuanan (Paiwan) | pwn | pwn | pwn | pwn | pwn | pwn | pwn | pwn |
| Runa Simi (kečuánština) | qu | qu | qu | qu | qu | qu | ||
| ရခိုင် (Arakanese) | rki | rki | rki | rki | rki | rki | rki | rki |
| rumantsch (rétorománština) | rm | rm | rm | rm | rm | rm | ||
| romani čhib (Vlax Romani) | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy |
| ikirundi (kirundština) | rn | rn | rn | rn | rn | rn | rn | |
| română (rumunština) | ro | ro | ro | ro | ro | ro | ro | ro |
| armãneashti (Aromanian) | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup |
| tarandíne (Tarantino) | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara |
| руски (Pannonian Rusyn) | rsk | rsk | rsk | rsk | rsk | rsk | rsk | rsk |
| русский (ruština) | ru | ru | ru | ru | ru | ru | ru | ru |
| русиньскый (rusínština) | rue | rue | rue | rue | rue | rue | rue | rue |
| armãneashti (arumunština) | rup | rup | rup | rup | rup | rup | rup | rup |
| Ikinyarwanda (kiňarwandština) | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw |
| संस्कृतम् (sanskrt) | sa | sa | sa | sa | sa | sa | sa | sa |
| саха тыла (jakutština) | sah | sah | sah | sah | sah | sah | sah | sah |
| ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ (santálština) | sat | sat | sat | sat | sat | sat | sat | sat |
| sardu (sardština) | sc | sc | sc | sc | sc | sc | sc | |
| sicilianu (sicilština) | scn | scn | scn | scn | scn | scn | scn | scn |
| Scots (skotština) | sco | sco | sco | sco | sco | sco | sco | sco |
| سنڌي (sindhština) | sd | sd | sd | sd | sd | sd | sd | |
| davvisámegiella (sámština (severní)) | se | se | se | se | se | se | se | |
| Sängö (sangština) | sg | sg | sg | sg | sg | sg | sg | sg |
| žemaitėška (žemaitština) | sgs | sgs | sgs | sgs | sgs | sgs | sgs | sgs |
| srpskohrvatski / српскохрватски (srbochorvatština) | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh |
| Taclḥit (tašelhit) | shi | shi | shi | shi | shi | shi | shi | shi |
| တႆး (šanština) | shn | shn | shn | shn | shn | shn | shn | shn |
| tacawit (Shawiya) | shy | shy | shy | shy | shy | shy | shy | shy |
| සිංහල (sinhálština) | si | si | si | si | si | si | si | si |
| Simple English | simple | simple | simple | simple | simple | simple | ||
| slovenčina (slovenština) | sk | sk | sk | sk | sk | sk | sk | sk |
| سرائیکی (Saraiki) | skr | skr | skr | skr | skr | skr | skr | skr |
| slovenščina (slovinština) | sl | sl | sl | sl | sl | sl | sl | sl |
| Gagana Samoa (samojština) | sm | sm | sm | sm | sm | sm | sm | sm |
| anarâškielâ (sámština (inarijská)) | smn | smn | smn | smn | smn | smn | smn | smn |
| chiShona (šonština) | sn | sn | sn | sn | sn | sn | sn | |
| Soomaaliga (somálština) | so | so | so | so | so | so | so | so |
| shqip (albánština) | sq | sq | sq | sq | sq | sq | sq | sq |
| српски / srpski (srbština) | sr | sr | sr | sr | sr | sr | sr | sr |
| Sranantongo (sranan tongo) | srn | srn | srn | srn | srn | srn | srn | srn |
| SiSwati (siswatština) | ss | ss | ss | ss | ss | ss | ss | ss |
| Sesotho (sotština (jižní)) | st | st | st | st | st | st | st | st |
| Seeltersk (fríština (saterlandská)) | stq | stq | stq | stq | stq | stq | stq | stq |
| Sunda (sundština) | su | su | su | su | su | su | su | |
| svenska (švédština) | sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv |
| Kiswahili (svahilština) | sw | sw | sw | sw | sw | sw | sw | |
| ꠍꠤꠟꠐꠤ (Sylheti) | syl | syl | syl | syl | syl | syl | syl | syl |
| ślůnski (slezština) | szl | szl | szl | szl | szl | szl | szl | szl |
| Sakizaya | szy | szy | szy | szy | szy | szy | szy | szy |
| தமிழ் (tamilština) | ta | ta | ta | ta | ta | ta | ta | ta |
| Tayal (Atayal) | tay | tay | tay | tay | tay | tay | tay | tay |
| ತುಳು (tuluština) | tcy | tcy | tcy | tcy | tcy | tcy | tcy | tcy |
| ᥖᥭᥰ ᥖᥬᥲ ᥑᥨᥒᥰ (Tai Nuea) | tdd | tdd | tdd | tdd | tdd | tdd | tdd | tdd |
| తెలుగు (telugština) | te | te | te | te | te | te | te | te |
| tetun (tetumština) | tet | tet | tet | tet | tet | tet | tet | tet |
| тоҷикӣ (tádžičtina) | tg | tg | tg | tg | tg | tg | tg | tg |
| ไทย (thajština) | th | th | th | th | th | th | th | |
| ትግርኛ (tigrinijština) | ti | ti | ti | ti | ti | ti | ti | ti |
| ትግሬ (tigrejština) | tig | tig | tig | tig | tig | tig | tig | tig |
| Türkmençe (turkmenština) | tk | tk | tk | tk | tk | tk | ||
| Tagalog (tagalog) | tl | tl | tl | tl | tl | tl | tl | tl |
| tolışi (talyština) | tly | tly | tly | tly | tly | tly | tly | tly |
| Setswana (setswanština) | tn | tn | tn | tn | tn | tn | tn | tn |
| lea faka-Tonga (tongánština) | to | to | to | to | to | to | to | |
| toki pona | tok | tok | tok | tok | tok | tok | tok | tok |
| Tok Pisin (tok pisin) | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi |
| Türkçe (turečtina) | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | |
| Seediq (taroko) | trv | trv | trv | trv | trv | trv | trv | trv |
| Xitsonga (tsonga) | ts | ts | ts | ts | ts | ts | ts | ts |
| татарча / tatarça (tatarština) | tt | tt | tt | tt | tt | tt | tt | |
| chiTumbuka (tumbukština) | tum | tum | tum | tum | tum | tum | tum | tum |
