Sledovanost Nejlepších článků české Wikipedie
Vzhled
Název
[editovat]Sledovanost Nejlepších článků české Wikipedie
Cíle
[editovat]Cílem tohoto výzkumného projektu je potvrdit nebo vyvrátit níže vytyčené hypotézy. Dále též publikovat výsledky v odborném časopise.
Hypotézy
[editovat]- Status Nejlepší článek nemá vliv na jeho sledovanost
- Více jsou sledovány články obecného charakteru, méně pak články na odborné téma
Materiál
[editovat]Materiálem jsou Nejlepší články, podle: Wikipedie:Nejlepší články.
Metodika
[editovat]Sledovat a zaznamenávat sledovanost jednotlivých článků za každý měsíc po dobu jednoho roku s využitím tohoto nástroje:
- Wikipedia article traffic statistics
- THEwikiStics: Page Hits toplist (Wikiversity; compare traffic | searches)
Obecné články
[editovat]Název článku | nominován | nejlepší od | Únor 08 | Březen 08 | Duben 08 | Květen 08 | Červen 08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Byzantská říše | prosinec 2005 | 2087 | 2199 | 2363 | 2943 | 2239 | |
Kosatka dravá | prosinec 2005 | 1374 | 1744 | 1955 | 1882 | 1497 | |
Bolševník velkolepý | leden 2006 | 501 | 645 | ||||
Claudio Monteverdi | březen 2006 | 472 | 447 | ||||
Tramvajová doprava v Praze | duben 2006 | 1162 | 1149 | ||||
Sarajevo | 1277 | 1118 | |||||
Šachy | 1625 | 1847 | |||||
Henri de Toulouse-Lautrec | 1629 | 1552 | |||||
Mars (planeta) | 3799 | 3629 | |||||
Voda na Marsu | 448 | 510 | |||||
Religionistika | 935 | 1695 | |||||
Esperanto | 1616 | 1611 | |||||
Švédština | 929 | 897 | |||||
Cykasy | 1320 | 2901 | |||||
Fotosyntéza | 3537 | 3718 | |||||
Komunismus | leden 2008 | březen 2008 | 5455 | 5588 | 6414 | 5847 | 4266 |
Nirvana (hudební skupina) | leden 2008 | březen 2008 | 3473 | 2011 | 1029 | 1317 | 1311 |
Škrkavka psí | leden 2008 | březen 2008 | 956 | 638 | 909 | 895 | 774 |
Norština | únor 2008 | duben 2008 | 593 | 812 | 762 | 708 | 630 |
Lišejník | březen 2008 | duben 2008 | 138 | 765 | 890 | 551 | 415 |
Úhoř říční | leden 2008 | duben 2008 | 778 | 2170 | 1100 | 1464 | 959 |
Turek (stroj) | březen 2008 | květen 2008 | 0 | 1183 | 2277 | 374 | 5018 |
Jeruzalémské království | prosinec 2007 | květen 2008 | 914 | 857 | 962 | 1109 | 668 |
Buddhové z Bamjánu | duben 2008 | květen 2008 | 136 | 598 | 753 | 529 | 1531 |
Osmero | duben 2008 | červen 2008 | 200 | 498 | 702 | 694 | 423 |
Křížové výpravy | červen 2008 | červenec 2008 | 2683 | 3241 | 3426 | 3538 | 2568 |
Odborné články
[editovat]- Bitva o Suomussalmi -
- Metro v Moskvě -
- Surtsey -
- Matematický důkaz -
- Kostel Nejsvětější Trojice (Fulnek) -
- Fascioloides magna -
- Škrkavka psí -