Délky period převrácených hodnot prvočísel/Statistika/Statistika soustavy o základu 15: Porovnání verzí

Z Wikiverzity
Smazaný obsah Přidaný obsah
Nástřel S15
 
Řádek 57: Řádek 57:
== Sledujte ==
== Sledujte ==
* Předchozí: [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Statistika/Statistika desítkové soustavy|Statistika soustavy o základu 10]], [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Statistika/Statistika soustavy o základu 11|11]], [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Statistika/Statistika soustavy o základu 12|12]], [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Statistika/Statistika soustavy o základu 13|13]], [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Statistika/Statistika soustavy o základu 14|14]]
* Předchozí: [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Statistika/Statistika desítkové soustavy|Statistika soustavy o základu 10]], [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Statistika/Statistika soustavy o základu 11|11]], [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Statistika/Statistika soustavy o základu 12|12]], [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Statistika/Statistika soustavy o základu 13|13]], [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Statistika/Statistika soustavy o základu 14|14]]
* Následující: [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Statistika/Statistika šestnáctkové soustavy|Statistika soustavy o základu 16]], [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Statistika/Statistika soustavy o základu 17|17]], [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Statistika/18|Statistika soustavy o základu 18]], [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Statistika/Statistika soustavy o základu 19|19]], [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Statistika/Statistika soustavy o základu 225|225]]
* Následující: [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Statistika/Statistika šestnáctkové soustavy|Statistika soustavy o základu 16]], [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Statistika/Statistika soustavy o základu 17|17]], [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Statistika/18|18]], [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Statistika/Statistika soustavy o základu 19|19]], [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Statistika/Statistika soustavy o základu 225|225]]


[[Kategorie:Délky period převrácených hodnot prvočísel|S15]]
[[Kategorie:Délky period převrácených hodnot prvočísel|S15]]

Verze z 11. 1. 2021, 20:25

Tato stránka není ještě hotová.

Tato stránka je zatím ve stavu zrodu. Proto na text zde uvedený zatím neberte zřetel, neboť je zatím z principu nepravdivý. Aby to byla statistika, muselo by být zpracováno exaktně větší množství informace, což zatím teprve připravuji. Vzhledem, k tomu, že je stránka ve stavu zrodu, nebyly by relevantní ani nějaké připomínky či dokonce editace od někoho jiného, než autora stránky.

Délky period převrácených hodnot prvočísel patří mezi důležité vlastnosti prvočísel.

Délka periody převrácené hodnoty

Na základních školách se v této otázce můžeme někdy setkat s nezcela přesnou a nepřesně vymezující oblast "účinnosti" základní/"kardinální" poučkou: "Délka periody převrácené hodnoty prvočísla je rovna toto prvočíslo mínus jedna." Tyto statistiky mají ukázat míru, do které se tato poučka v reálu naplňuje/nenaplňuje.

Tabulka pro první desítku prvočísel

Tabulka pro první desítku prvočísel
Poř.
č.
p10 f k k∙l -1 p15 χ
1 2 1 1 2 3**
2 3 2 0 3 2*
3 5 2^2 0 5 2
4 7 2x3 6 7 2*
5 11 2x5 2 B 3*
6 13 2^2x3 1 D 2
7 17 2^4 2 12 3
8 19 2x3^2 1 14 4*
9 23 2x11 1 18 2*
10 29 2^2x7 1 1E 2

Sledujte