Podstávkové domy v České republice/Podstávkové domy v Ústeckém kraji/Rumburk: Porovnání verzí

Z Wikiverzity
Smazaný obsah Přidaný obsah
+++ Horní Jiřetín / sort
doplněno snad už vše z Rumburk 1, ještě doplním Rumburk 3-Dolní Křečany a vzhledem k množství asi rozdělím
Řádek 36: Řádek 36:
<!--|-
<!--|-
| &nbsp; || <!--[[Soubor:|100px]]--> || <!--[[File:Commons-logo.svg|16px|center|link=commons:Category:]]--> || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;-->
| &nbsp; || <!--[[Soubor:|100px]]--> || <!--[[File:Commons-logo.svg|16px|center|link=commons:Category:]]--> || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;-->
|-
| &nbsp; || <!--[[Soubor:|100px]]--> || &nbsp; || 2. polské armády 39 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| &nbsp; || <!--[[Soubor:|100px]]--> || &nbsp; || 2. polské armády 52 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| &nbsp; || <!--[[Soubor:|100px]]--> || &nbsp; || 2. polské armády 61 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| &nbsp; || <!--[[Soubor:|100px]]--> || &nbsp; || Barvířská 3 || &nbsp; || &nbsp; || ?!? domnívám se, že jde o zazděnou podstávku
|-
| &nbsp; || <!--[[Soubor:|100px]]--> || &nbsp; || Barvířská 5 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| &nbsp; || <!--[[Soubor:|100px]]--> || &nbsp; || Barvířská 9 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| &nbsp; || <!--[[Soubor:|100px]]--> || &nbsp; || Bezručova 2 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| &nbsp; || <!--[[Soubor:|100px]]--> || &nbsp; || Bezručova 8 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| &nbsp; || <!--[[Soubor:|100px]]--> || &nbsp; || Bezručova 13 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| &nbsp; || <!--[[Soubor:|100px]]--> || &nbsp; || Bezručova 16 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
|-
| &nbsp; || [[Soubor:Rumburk - čp. 312 v Dělnické ulici.jpg|100px]] || &nbsp; || Dělnická 2 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
| &nbsp; || [[Soubor:Rumburk - čp. 312 v Dělnické ulici.jpg|100px]] || &nbsp; || Dělnická 2 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
Řádek 62: Řádek 82:
|-
|-
| &nbsp; || [[Soubor:Horní Jindřichov (Rumburk) - Dlouhá ulice - v popředí čp. 705 v Rumburku, v pozadí čp. 161 v Horním Jindřichově.jpg|100px]] || &nbsp; || Dlouhá 19 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
| &nbsp; || [[Soubor:Horní Jindřichov (Rumburk) - Dlouhá ulice - v popředí čp. 705 v Rumburku, v pozadí čp. 161 v Horním Jindřichově.jpg|100px]] || &nbsp; || Dlouhá 19 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| &nbsp; || <!--[[Soubor:|100px]]--> || &nbsp; || Ječná 1 || &nbsp; || &nbsp; || ev.č. 266
|-
| &nbsp; || <!--[[Soubor:|100px]]--> || &nbsp; || Ječná 7 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| &nbsp; || <!--[[Soubor:|100px]]--> || &nbsp; || Ječná 9 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| &nbsp; || <!--[[Soubor:|100px]]--> || &nbsp; || Ječná 11 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| &nbsp; || <!--[[Soubor:|100px]]--> || &nbsp; || Ječná 21 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| &nbsp; || <!--[[Soubor:|100px]]--> || &nbsp; || Jiříkovská 41 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| &nbsp; || <!--[[Soubor:|100px]]--> || &nbsp; || Jitřní 13 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| &nbsp; || <!--[[Soubor:|100px]]--> || &nbsp; || Josefská 4 || &nbsp; || &nbsp; || ?!? asi
|-
| &nbsp; || <!--[[Soubor:|100px]]--> || &nbsp; || Josefská 5 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| &nbsp; || <!--[[Soubor:|100px]]--> || &nbsp; || Josefská 6 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| &nbsp; || <!--[[Soubor:|100px]]--> || &nbsp; || Josefská 10 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| &nbsp; || <!--[[Soubor:|100px]]--> || &nbsp; || K Vysílači 2 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
|-
| &nbsp; || <!--[[Soubor:|100px]]--> || &nbsp; || Krásnolipská 4 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
| &nbsp; || <!--[[Soubor:|100px]]--> || &nbsp; || Krásnolipská 4 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
Řádek 68: Řádek 112:
|-
|-
| &nbsp; || <!--[[Soubor:|100px]]--> || &nbsp; || Krátká 2 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
| &nbsp; || <!--[[Soubor:|100px]]--> || &nbsp; || Krátká 2 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| &nbsp; || <!--[[Soubor:|100px]]--> || &nbsp; || Lesní 8 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| &nbsp; || <!--[[Soubor:|100px]]--> || &nbsp; || Lesní 14 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| &nbsp; || <!--[[Soubor:|100px]]--> || &nbsp; || Lesní 21 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
|-
| &nbsp; || <!--[[Soubor:|100px]]--> || &nbsp; || Lovecká 1 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
| &nbsp; || <!--[[Soubor:|100px]]--> || &nbsp; || Lovecká 1 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
Řádek 78: Řádek 128:
|-
|-
| &nbsp; || [[Soubor:Rumburk - čp. 298 v Luční ulici.jpg|100px]] || &nbsp; || Luční 3 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
| &nbsp; || [[Soubor:Rumburk - čp. 298 v Luční ulici.jpg|100px]] || &nbsp; || Luční 3 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| &nbsp; || <!--[[Soubor:|100px]]--> || &nbsp; || Nerudova 14 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| &nbsp; || <!--[[Soubor:|100px]]--> || &nbsp; || Nerudova 16 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| &nbsp; || <!--[[Soubor:|100px]]--> || &nbsp; || Nerudova 18 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| &nbsp; || <!--[[Soubor:|100px]]--> || &nbsp; || Nerudova ev.č. 53 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| &nbsp; || <!--[[Soubor:|100px]]--> || &nbsp; || Nová 25 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
|-
| &nbsp; || [[Soubor:Rumburk 3502u.jpg|100px]] || [[File:Commons-logo.svg|16px|center|link=commons:Category:Okružní 19 (Rumburk)]] || Okružní 19 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
| &nbsp; || [[Soubor:Rumburk 3502u.jpg|100px]] || [[File:Commons-logo.svg|16px|center|link=commons:Category:Okružní 19 (Rumburk)]] || Okružní 19 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
Řádek 92: Řádek 152:
|-
|-
| &nbsp; || [[Soubor:Rumburk 3525u.jpg|100px]] || [[File:Commons-logo.svg|16px|center|link=commons:Category:Rohová 1]] || Rohová 1 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
| &nbsp; || [[Soubor:Rumburk 3525u.jpg|100px]] || [[File:Commons-logo.svg|16px|center|link=commons:Category:Rohová 1]] || Rohová 1 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| &nbsp; || <!--[[Soubor:|100px]]--> || &nbsp; || Sadová 1 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| &nbsp; || <!--[[Soubor:|100px]]--> || &nbsp; || Slepá 2 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| &nbsp; || <!--[[Soubor:|100px]]--> || &nbsp; || Střední 1 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| &nbsp; || <!--[[Soubor:|100px]]--> || &nbsp; || Sukova 8 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| &nbsp; || <!--[[Soubor:|100px]]--> || &nbsp; || Sukova 12 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| &nbsp; || <!--[[Soubor:|100px]]--> || &nbsp; || Sukova 14 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| &nbsp; || <!--[[Soubor:|100px]]--> || &nbsp; || Sukova 18 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
|-
| &nbsp; || [[Soubor:Rumburk 3559u.jpg|100px]] || [[File:Commons-logo.svg|16px|center|link=commons:Category:Šmilovského 2 (Rumburk)]] || Šmilovského 2 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
| &nbsp; || [[Soubor:Rumburk 3559u.jpg|100px]] || [[File:Commons-logo.svg|16px|center|link=commons:Category:Šmilovského 2 (Rumburk)]] || Šmilovského 2 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;

Verze z 25. 3. 2020, 10:58

Cíl projektu Seznam podstávkových domů Slovníček pojmů Literatura Užitečné odkazy Diskuze
Liberecký kraj Pardubický kraj Středočeský kraj Ústecký kraj
Okres Děčín Okres Litoměřice Okres Ústí nad Labem
Arnoltice Brtníky Císařský Chřibská Dlouhý Důl Dolní Křečany Dolní Podluží Dolní Poustevna Doubice Františkov nad Ploučnicí Hely Heřmanov Horní Jindřichov Horní Podluží
Hřensko Janov Jetřichovice Jiřetín Pod Jedlovou Jiříkov Královka Království Krásná Lípa Kopec Kunratice Kyjov Kytlice Lipová Merboltice
Mikulášovice Nové Hraběcí Rožany Rumburk Rynartice Srbská Kamenice Staré Křečany Studánka Šluknov Valkeřice Varnsdorf Velká Bukovina Velký Šenov Vilémov Vlčí Hora

 

Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: všeobecná
  Fotografie Commons Adresa Souřadnice Stav Poznámky        -->
    2. polské armády 39      
    2. polské armády 52      
    2. polské armády 61      
    Barvířská 3     ?!? domnívám se, že jde o zazděnou podstávku
    Barvířská 5      
    Barvířská 9      
    Bezručova 2      
    Bezručova 8      
    Bezručova 13      
    Bezručova 16      
    Dělnická 2      
    Dělnická 6      
    Dělnická 7      
    Dělnická 9      
    Dělnická 12      
    Dlouhá 8      
    Dlouhá 9      
    Dlouhá 10      
    Dlouhá 12      
    Dlouhá 13      
    Dlouhá 14      
    Dlouhá 16      
    Dlouhá 19      
    Ječná 1     ev.č. 266
    Ječná 7      
    Ječná 9      
    Ječná 11      
    Ječná 21      
    Jiříkovská 41      
    Jitřní 13      
    Josefská 4     ?!? asi
    Josefská 5      
    Josefská 6      
    Josefská 10      
    K Vysílači 2      
    Krásnolipská 4      
    Krásnolipská 12      
    Krátká 2      
    Lesní 8      
    Lesní 14      
    Lesní 21      
    Lovecká 1      
    Lovecká 2      
    Lovecká 3      
    Lovecká 4      
    Luční 3      
    Nerudova 14      
    Nerudova 16      
    Nerudova 18      
    Nerudova ev.č. 53      
    Nová 25      
 
Okružní 19      
 
Okružní 21      
 
Okružní 27      
    Pražská 6      
 
Příkrá 1      
    Radniční 12      
 
Rohová 1      
    Sadová 1      
    Slepá 2      
    Střední 1      
    Sukova 8      
    Sukova 12      
    Sukova 14      
    Sukova 18      
 
Šmilovského 2      
 
Šmilovského 3      
 
Šmilovského 4      
    Šmilovského 5      
 
Šmilovského 6      
 
Šmilovského 7      
 
Šmilovského 8      
    Šmilovského 9      
 
Šmilovského 10      
 
Šmilovského 11      
 
Šmilovského 12      
 
Šmilovského 15      
 
Šmilovského 17      
 
Šmilovského 19      
 
Šmilovského 21      
 
Šmilovského 23      
 
Šmilovského 25      
 
Šmilovského 27      
    Vodní 6      
    Horská 4, Rumburk 2-Horní Jindřichov      
    Kalná 2, Rumburk 2-Horní Jindřichov      
    Kalná 3, Rumburk 2-Horní Jindřichov      
 
Kalná 4, Rumburk 2-Horní Jindřichov      
    Kalná 10, Rumburk 2-Horní Jindřichov      
    Kalná 14, Rumburk 2-Horní Jindřichov      
    Kalná 18, Rumburk 2-Horní Jindřichov      
    Kalná ev.č. 33, Rumburk 2-Horní Jindřichov      
    Kalná ev.č. 36, Rumburk 2-Horní Jindřichov     ?!? pravděpodobně zadeklovaná
    Na Pěšině 11, Rumburk 2-Horní Jindřichov      
    Na Pěšině 14, Rumburk 2-Horní Jindřichov      
    Na Pěšině 16, Rumburk 2-Horní Jindřichov      
    Na Vyhlídce ev.č. 30, Rumburk 2-Horní Jindřichov      
    Rolnická 12, Rumburk 2-Horní Jindřichov     ??
    Rolnická 14, Rumburk 2-Horní Jindřichov      
    Rolnická 25, Rumburk 2-Horní Jindřichov      
    Rolnická 27, Rumburk 2-Horní Jindřichov      
    Rolnická 29, Rumburk 2-Horní Jindřichov      
    Rolnická ev.č. 35, Rumburk 2-Horní Jindřichov     na Panorama z 28.5.2016 na Mapy.cz je na domě cedule s č. 12
    Sportovní 2, Rumburk 2-Horní Jindřichov      
    Sportovní 3, Rumburk 2-Horní Jindřichov      
    Sportovní 5, Rumburk 2-Horní Jindřichov      
    Sportovní 6, Rumburk 2-Horní Jindřichov      
    Sportovní 7, Rumburk 2-Horní Jindřichov      
    Sportovní 8, Rumburk 2-Horní Jindřichov      
    Sportovní 10, Rumburk 2-Horní Jindřichov      
    Sportovní 12, Rumburk 2-Horní Jindřichov      
    Sportovní 14, Rumburk 2-Horní Jindřichov      
    Sportovní 16, Rumburk 2-Horní Jindřichov      
    Sportovní 24, Rumburk 2-Horní Jindřichov      
 
Sportovní 26, Rumburk 2-Horní Jindřichov      
    Stanko Vodičky 4, Rumburk 2-Horní Jindřichov      
    Stanko Vodičky 7, Rumburk 2-Horní Jindřichov      
    Šikmá 4, Rumburk 2-Horní Jindřichov      
    U Potoka 3, Rumburk 2-Horní Jindřichov      
    U Potoka 4, Rumburk 2-Horní Jindřichov      
    U Potoka 5, Rumburk 2-Horní Jindřichov      
    U Potoka 7, Rumburk 2-Horní Jindřichov      
    U Potoka 10, Rumburk 2-Horní Jindřichov      
    U Potoka 12, Rumburk 2-Horní Jindřichov      
    U Potoka 13, Rumburk 2-Horní Jindřichov      
    U Potoka 15, Rumburk 2-Horní Jindřichov      
    U Potoka 17, Rumburk 2-Horní Jindřichov      
    U Potoka ev.č. 27, Rumburk 2-Horní Jindřichov      
    Větrná 1, Rumburk 2-Horní Jindřichov      
    Vojtěcha Kováře 9, Rumburk 2-Horní Jindřichov      
    Vojtěcha Kováře 16, Rumburk 2-Horní Jindřichov      
    Vojtěcha Kováře 17, Rumburk 2-Horní Jindřichov      
    Vojtěcha Kováře 24, Rumburk 2-Horní Jindřichov      
    Vojtěcha Kováře 28, Rumburk 2-Horní Jindřichov      
    Vojtěcha Kováře 34, Rumburk 2-Horní Jindřichov      
    Zadní 7, Rumburk 2-Horní Jindřichov      
    Zámečnická 8, Rumburk 2-Horní Jindřichov      
    Zámečnická 10, Rumburk 2-Horní Jindřichov