Délky period převrácených hodnot prvočísel/Statistika/Statistika čtyřiadvacítkové soustavy
Tato stránka je zatím ve stavu zrodu. Proto na text zde uvedený zatím neberte zřetel, neboť je zatím z principu nepravdivý. Aby to byla statistika, muselo by být zpracováno exaktně větší množství informace, což zatím teprve připravuji. Vzhledem, k tomu, že je stránka ve stavu zrodu, nebyly by relevantní ani nějaké připomínky či dokonce editace od někoho jiného, než autora stránky.
Délky period převrácených hodnot prvočísel patří mezi důležité vlastnosti prvočísel.
Délka periody převrácené hodnoty
[editovat]
Na základních školách se v této otázce můžeme někdy setkat s nezcela přesnou a nepřesně vymezující oblast "účinnosti" základní/"kardinální" poučkou: "Délka periody převrácené hodnoty prvočísla je rovna toto prvočíslo mínus jedna." Tyto statistiky mají ukázat míru, do které se tato poučka v reálu naplňuje/nenaplňuje.
Tabulka pro první desítku prvočísel
[editovat]| Poř. č. |
p10 | f k | k∙l -1 | p24 | χ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3** |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2* |
| 3 | 5 | 2^2 | 2 | 5 | 2 |
| 4 | 7 | 2x3 | 1 | 7 | 2* |
| 5 | 11 | 2x5 | 1 | 11 | 3* |
| 6 | 13 | 2^2x3 | 1 | 13 | 2 |
| 7 | 17 | 2^4 | 1 | 17 | 3 |
| 8 | 19 | 2x3^2 | 2 | 19 | 4* |
| 9 | 23 | 2x11 | 22 | 23 | 2* |
| 10 | 29 | 2^2x7 | 4 | 01:05 | 2 |
Statistické vyhodnocení (n = 10)
[editovat]- Délka periody = 0 (neperiodický zlomek pouze s jednocifernou předperiodou) - 20 %
- Délka periody maximální: - 40 %
- Délka periody poloviční (k/l = 2) - 20 %
Délka periody třetinová (k/l = 3)- není
- Délka periody čtvrtinová (k/l = 4) - 10 %
- Délka periody dvaadvacetinová (k/l = 22) - 10 %
Tabulka pro první stovku prvočísel
[editovat]| Poř. č. |
p10 | f k | k∙l -1 | p24 | χ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3** |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2* |
| 3 | 5 | 2^2 | 2 | 5 | 2 |
| 4 | 7 | 2x3 | 1 | 7 | 2* |
| 5 | 11 | 2x5 | 1 | 11 | 3* |
| 6 | 13 | 2^2x3 | 1 | 13 | 2 |
| 7 | 17 | 2^4 | 1 | 17 | 3 |
| 8 | 19 | 2x3^2 | 2 | 19 | 4* |
| 9 | 23 | 2x11 | 22 | 23 | 2* |
| 10 | 29 | 2^2x7 | 4 | 01:05 | 2 |
| 11 | 31 | 2x3x5 | 1 | 01:07 | 7* |
| 12 | 37 | 2^2x3^2 | 1 | 01:13 | 2 |
| 13 | 41 | 2^3x5 | 1 | 01:17 | 6 |
| 14 | 43 | 2x3x7 | 2 | 01:19 | 9* |
| 15 | 47 | 2x23 | 2 | 01:23 | 2* |
| 16 | 53 | 2^2x13 | 4 | 02:05 | 2 |
| 17 | 59 | 2x29 | 1 | 02:11 | 3* |
| 18 | 61 | 2^2x3x5 | 3 | 02:13 | 2 |
| 19 | 67 | 2x3x11 | 6 | 02:19 | 4* |
| 20 | 71 | 2x5x7 | 2 | 02:23 | 2* |
| 21 | 73 | 2^3x3^2 | 6 | 03:01 | 5 |
| 22 | 79 | 2x3x13 | 13 | 03:07 | 2* |
| 23 | 83 | 2x41 | 1 | 03:11 | 3* |
| 24 | 89 | 2^3x11 | 1 | 03:17 | 3 |
| 25 | 97 | 2^5x3 | 4 | 04:01 | 5 |
| 26 | 101 | 2^2x5^2 | 4 | 04:05 | 2 |
| 27 | 103 | 2x3x17 | 3 | 04:07 | 2* |
| 28 | 107 | 2x53 | 1 | 04:11 | 3* |
| 29 | 109 | 2^2x3^3 | 1 | 04:13 | 6 |
| 30 | 113 | 2^4x7 | 1 | 04:17 | 3 |
| 31 | 127 | 2x3^2x7 | 7 | 05:07 | 9* |
| 32 | 131 | 2x5x13 | 5 | 05:11 | 3* |
| 33 | 137 | 2^3x17 | 1 | 05:17 | 3 |
| 34 | 139 | 2x3x23 | 2 | 05:19 | 4* |
| 35 | 149 | 2^2x37 | 2 | 06:05 | 2 |
| 36 | 151 | 2x3x5^2 | 3 | 06:07 | 5 |
| 37 | 157 | 2^2x3x13 | 1 | 06:13 | 5 |
| 38 | 163 | 2x3^4 | 2 | 06:19 | 4* |
| 39 | 167 | 2x83 | 2 | 06:23 | 2* |
| 40 | 173 | 2^2x43 | 2 | 07:05 | 2 |
| 41 | 179 | 2x89 | 1 | 07:11 | 3* |
| 42 | 181 | 2^2x3^2x5 | 1 | 07:13 | 2 |
| 43 | 191 | 2x5x19 | 2 | 07:23 | 2* |
| 44 | 193 | 2^6x3 | 6 | 08:01 | 5 |
| 45 | 197 | 2^2x7^2 | 4 | 08:05 | 2 |
| 46 | 199 | 2x3^2x11 | 11 | 08:07 | 2* |
| 47 | 211 | 2x3x5x7 | 2 | 08:19 | 4* |
| 48 | 223 | 2x3x37 | 1 | 09:07 | 9* |
| 49 | 227 | 2x113 | 1 | 09:11 | 3* |
| 50 | 229 | 2^2x3x19 | 1 | 09:13 | 6 |
| 51 | 233 | 2^3x29 | 1 | 09:17 | 3 |
| 52 | 239 | 2x7x17 | 34 | 09:23 | 2* |
| 53 | 241 | 2^4x3x5 | 16 | 10:01 | 7 |
| 54 | 251 | 2x5^3 | 1 | 10:11 | 3* |
| 55 | 257 | 2^8 | 1 | 10:17 | 3 |
| 56 | 263 | 2x131 | 2 | 10:23 | 2* |
| 57 | 269 | 2^2x67 | 4 | 11:05 | 2 |
| 58 | 271 | 2x3^3x5 | 3 | 11:07 | 2* |
| 59 | 277 | 2^2x3x23 | 1 | 11:13 | 5 |
| 60 | 281 | 2^3x5x7 | 1 | 11:17 | 3 |
| 61 | 283 | 2x3x47 | 2 | 11:19 | 6* |
| 62 | 293 | 2^2x73 | 4 | 12:05 | 2 |
| 63 | 307 | 2x3^2x17 | 18 | 12:19 | 7* |
| 64 | 311 | 2x5x31 | 10 | 12:23 | 2* |
| 65 | 313 | 2^3x3x13 | 2 | 13:01 | 10 |
| 66 | 317 | 2^2x79 | 4 | 13:05 | 2 |
| 67 | 331 | 2x3x5x11 | 2 | 13:19 | 5* |
| 68 | 337 | 2^4x3x7 | 2 | 14:01 | 10 |
| 69 | 347 | 2x173 | 1 | 14:11 | 3* |
| 70 | 349 | 2^2x3x29 | 29 | 14:13 | 2 |
| 71 | 353 | 2^5x11 | 1 | 14:17 | 3 |
| 72 | 359 | 2x179 | 2 | 14:23 | 2* |
| 73 | 367 | 2x3x61 | 3 | 15:07 | 2* |
| 74 | 373 | 2^2x3x31 | 1 | 15:13 | 2 |
| 75 | 379 | 2x3^3x7 | 14 | 15:19 | 4* |
| 76 | 383 | 2x191 | 2 | 15:23 | 2* |
| 77 | 389 | 2^2x97 | 2 | 16:05 | 2 |
| 78 | 397 | 2^2x3^2x11 | 1 | 16:13 | 5 |
| 79 | 401 | 2^4x5^2 | 1 | 16:17 | 3 |
| 80 | 409 | 2^3x3x17 | 4 | 17:01 | 21 |
| 81 | 419 | 2x11x19 | 1 | 17:11 | 3* |
| 82 | 421 | 2^2x3x5x7 | 1 | 17:13 | 2 |
| 83 | 431 | 2x5x43 | 10 | 17:23 | 5* |
| 84 | 433 | 2^4x3^3 | 2 | 18:01 | 5 |
| 85 | 439 | 2x3x73 | 3 | 18:07 | 5* |
| 86 | 443 | 2x13x17 | 1 | 18:11 | 3* |
| 87 | 449 | 2^6x7 | 7 | 18:17 | 3 |
| 88 | 457 | 2^3x3x19 | 8 | 19:01 | 13 |
| 89 | 461 | 2^2x5x23 | 2 | 19:05 | 2 |
| 90 | 463 | 2x3x7x11 | 1 | 19:07 | 2* |
| 91 | 467 | 2x233 | 1 | 19:11 | 3* |
| 92 | 479 | 2x239 | 2 | 19:23 | 2* |
| 93 | 487 | 2x3^5 | 1 | 20:07 | 2* |
| 94 | 491 | 2x5x7^2 | 1 | 20:11 | 4* |
| 95 | 499 | 2x3x83 | 6 | 20:19 | 5* |
| 96 | 503 | 2x251 | 2 | 20:23 | 2* |
| 97 | 509 | 2^2x127 | 4 | 21:05 | 2 |
| 98 | 521 | 2^3x5x13 | 5 | 21:17 | 3 |
| 99 | 523 | 2x3^2x29 | 6 | 21:19 | 4* |
| 100 | 541 | 2^2x3^3x5 | 1 | 22:13 | 2 |
Statistické vyhodnocení (n = 100)
[editovat]- Délka periody = 0 (neperiodický zlomek pouze s jednocifernou předperiodou) - 2 %
- Délka periody maximální: - 38 %
- Délka periody poloviční (k/l = 2) - 24 %
- Délka periody třetinová (k/l = 3) - 6 %
- Délka periody čtvrtinová (k/l = 4) - 10 %
- Délka periody pětinová (k/l = 5) - 2 %
- Délka periody šestinová (k/l = 6) - 5 %
- Délka periody sedminová (k/l = 7) - 2 %
- Délka periody osminová (k/l = 8) - 1 %
Délka periody devítinová (k/l = 9)- není
- Délka periody desetinová (k/l = 10) - 2 %
- Délka periody jedenáctinová (k/l = 11) - 1 %
- Délka periody třináctinová (k/l = 13) - 1 %
- Délka periody čtrnáctinová (k/l = 14) - 1 %
- Délka periody šestnáctinová (k/l = 16) - 1 %
- Délka periody osmnáctinová (k/l = 18) - 1 %
- Délka periody k/l = 22 - 1 %
- Délka periody k/l = 29 - 1 %
- Délka periody k/l = 34 - 1 %
- Délka periody je kratší, než jedna desetina maximální možné, ale delší než setina maximální možné - 8 %
Délka periody je kratší, než jedna setina maximální možné- není
Tabulka pro první tisícovku prvočísel
[editovat]| Poř. č. |
p10 | f k | k∙l -1 | p24 | χ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3** |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2* |
| 3 | 5 | 2^2 | 2 | 5 | 2 |
| 4 | 7 | 2x3 | 1 | 7 | 2* |
| 5 | 11 | 2x5 | 1 | 11 | 3* |
| 6 | 13 | 2^2x3 | 1 | 13 | 2 |
| 7 | 17 | 2^4 | 1 | 17 | 3 |
| 8 | 19 | 2x3^2 | 2 | 19 | 4* |
| 9 | 23 | 2x11 | 22 | 23 | 2* |
| 10 | 29 | 2^2x7 | 4 | 01:05 | 2 |
| 11 | 31 | 2x3x5 | 1 | 01:07 | 7* |
| 12 | 37 | 2^2x3^2 | 1 | 01:13 | 2 |
| 13 | 41 | 2^3x5 | 1 | 01:17 | 6 |
| 14 | 43 | 2x3x7 | 2 | 01:19 | 9* |
| 15 | 47 | 2x23 | 2 | 01:23 | 2* |
| 16 | 53 | 2^2x13 | 4 | 02:05 | 2 |
| 17 | 59 | 2x29 | 1 | 02:11 | 3* |
| 18 | 61 | 2^2x3x5 | 3 | 02:13 | 2 |
| 19 | 67 | 2x3x11 | 6 | 02:19 | 4* |
| 20 | 71 | 2x5x7 | 2 | 02:23 | 2* |
| 21 | 73 | 2^3x3^2 | 6 | 03:01 | 5 |
| 22 | 79 | 2x3x13 | 13 | 03:07 | 2* |
| 23 | 83 | 2x41 | 1 | 03:11 | 3* |
| 24 | 89 | 2^3x11 | 1 | 03:17 | 3 |
| 25 | 97 | 2^5x3 | 4 | 04:01 | 5 |
| 26 | 101 | 2^2x5^2 | 4 | 04:05 | 2 |
| 27 | 103 | 2x3x17 | 3 | 04:07 | 2* |
| 28 | 107 | 2x53 | 1 | 04:11 | 3* |
| 29 | 109 | 2^2x3^3 | 1 | 04:13 | 6 |
| 30 | 113 | 2^4x7 | 1 | 04:17 | 3 |
| 31 | 127 | 2x3^2x7 | 7 | 05:07 | 9* |
| 32 | 131 | 2x5x13 | 5 | 05:11 | 3* |
| 33 | 137 | 2^3x17 | 1 | 05:17 | 3 |
| 34 | 139 | 2x3x23 | 2 | 05:19 | 4* |
| 35 | 149 | 2^2x37 | 2 | 06:05 | 2 |
| 36 | 151 | 2x3x5^2 | 3 | 06:07 | 5 |
| 37 | 157 | 2^2x3x13 | 1 | 06:13 | 5 |
| 38 | 163 | 2x3^4 | 2 | 06:19 | 4* |
| 39 | 167 | 2x83 | 2 | 06:23 | 2* |
| 40 | 173 | 2^2x43 | 2 | 07:05 | 2 |
| 41 | 179 | 2x89 | 1 | 07:11 | 3* |
| 42 | 181 | 2^2x3^2x5 | 1 | 07:13 | 2 |
| 43 | 191 | 2x5x19 | 2 | 07:23 | 2* |
| 44 | 193 | 2^6x3 | 6 | 08:01 | 5 |
| 45 | 197 | 2^2x7^2 | 4 | 08:05 | 2 |
| 46 | 199 | 2x3^2x11 | 11 | 08:07 | 2* |
| 47 | 211 | 2x3x5x7 | 2 | 08:19 | 4* |
| 48 | 223 | 2x3x37 | 1 | 09:07 | 9* |
| 49 | 227 | 2x113 | 1 | 09:11 | 3* |
| 50 | 229 | 2^2x3x19 | 1 | 09:13 | 6 |
| 51 | 233 | 2^3x29 | 1 | 09:17 | 3 |
| 52 | 239 | 2x7x17 | 34 | 09:23 | 2* |
| 53 | 241 | 2^4x3x5 | 16 | 10:01 | 7 |
| 54 | 251 | 2x5^3 | 1 | 10:11 | 3* |
| 55 | 257 | 2^8 | 1 | 10:17 | 3 |
| 56 | 263 | 2x131 | 2 | 10:23 | 2* |
| 57 | 269 | 2^2x67 | 4 | 11:05 | 2 |
| 58 | 271 | 2x3^3x5 | 3 | 11:07 | 2* |
| 59 | 277 | 2^2x3x23 | 1 | 11:13 | 5 |
| 60 | 281 | 2^3x5x7 | 1 | 11:17 | 3 |
| 61 | 283 | 2x3x47 | 2 | 11:19 | 6* |
| 62 | 293 | 2^2x73 | 4 | 12:05 | 2 |
| 63 | 307 | 2x3^2x17 | 18 | 12:19 | 7* |
| 64 | 311 | 2x5x31 | 10 | 12:23 | 2* |
| 65 | 313 | 2^3x3x13 | 2 | 13:01 | 10 |
| 66 | 317 | 2^2x79 | 4 | 13:05 | 2 |
| 67 | 331 | 2x3x5x11 | 2 | 13:19 | 5* |
| 68 | 337 | 2^4x3x7 | 2 | 14:01 | 10 |
| 69 | 347 | 2x173 | 1 | 14:11 | 3* |
| 70 | 349 | 2^2x3x29 | 29 | 14:13 | 2 |
| 71 | 353 | 2^5x11 | 1 | 14:17 | 3 |
| 72 | 359 | 2x179 | 2 | 14:23 | 2* |
| 73 | 367 | 2x3x61 | 3 | 15:07 | 2* |
| 74 | 373 | 2^2x3x31 | 1 | 15:13 | 2 |
| 75 | 379 | 2x3^3x7 | 14 | 15:19 | 4* |
| 76 | 383 | 2x191 | 2 | 15:23 | 2* |
| 77 | 389 | 2^2x97 | 2 | 16:05 | 2 |
| 78 | 397 | 2^2x3^2x11 | 1 | 16:13 | 5 |
| 79 | 401 | 2^4x5^2 | 1 | 16:17 | 3 |
| 80 | 409 | 2^3x3x17 | 4 | 17:01 | 21 |
| 81 | 419 | 2x11x19 | 1 | 17:11 | 3* |
| 82 | 421 | 2^2x3x5x7 | 1 | 17:13 | 2 |
| 83 | 431 | 2x5x43 | 10 | 17:23 | 5* |
| 84 | 433 | 2^4x3^3 | 2 | 18:01 | 5 |
| 85 | 439 | 2x3x73 | 3 | 18:07 | 5* |
| 86 | 443 | 2x13x17 | 1 | 18:11 | 3* |
| 87 | 449 | 2^6x7 | 7 | 18:17 | 3 |
| 88 | 457 | 2^3x3x19 | 8 | 19:01 | 13 |
| 89 | 461 | 2^2x5x23 | 2 | 19:05 | 2 |
| 90 | 463 | 2x3x7x11 | 1 | 19:07 | 2* |
| 91 | 467 | 2x233 | 1 | 19:11 | 3* |
| 92 | 479 | 2x239 | 2 | 19:23 | 2* |
| 93 | 487 | 2x3^5 | 1 | 20:07 | 2* |
| 94 | 491 | 2x5x7^2 | 1 | 20:11 | 4* |
| 95 | 499 | 2x3x83 | 6 | 20:19 | 5* |
| 96 | 503 | 2x251 | 2 | 20:23 | 2* |
| 97 | 509 | 2^2x127 | 4 | 21:05 | 2 |
| 98 | 521 | 2^3x5x13 | 5 | 21:17 | 3 |
| 99 | 523 | 2x3^2x29 | 6 | 21:19 | 4* |
| 100 | 541 | 2^2x3^3x5 | 1 | 22:13 | 2 |
| 101 | 547 | 2x3x7x13 | 6 | 22:19 | 4* |
| 102 | 557 | 2^2x139 | 2 | 23:05 | 2 |
| 103 | 563 | 2x281 | 1 | 23:11 | 3* |
| 104 | 569 | 2^3x71 | 1 | 23:17 | 3 |
| 105 | 571 | 2x3x5x19 | 2 | 23:19 | 5* |
| 106 | 577 | 2^6x3^2 | 144 | 01:00:01 | 5 |
| 107 | 587 | 2x293 | 1 | 01:00:11 | 3* |
| 108 | 593 | 2^4x37 | 1 | 01:00:17 | 3 |
| 109 | 599 | 2x13x23 | 2 | 01:00:23 | 2* |
| 110 | 601 | 2^3x3x5^2 | 200 | 01:01:01 | 7 |
| 111 | 607 | 2x3x101 | 1 | 01:01:07 | 2* |
| 112 | 613 | 2^2x3^2x17 | 9 | 01:01:13 | 2 |
| 113 | 617 | 2^3x7x11 | 1 | 01:01:17 | 3 |
| 114 | 619 | 2x3x103 | 6 | 01:01:19 | 4* |
| 115 | 631 | 2x3^2x5x7 | 5 | 01:02:07 | 9* |
| 116 | 641 | 2^7x5 | 1 | 01:02:17 | 3 |
| 117 | 643 | 2x3x107 | 6 | 01:02:19 | 7* |
| 118 | 647 | 2x17x19 | 2 | 01:02:23 | 2* |
| 119 | 653 | 2^2x163 | 2 | 01:03:05 | 2 |
| 120 | 659 | 2x7x47 | 7 | 01:03:11 | 3* |
| 121 | 661 | 2^2x3x5x11 | 3 | 01:03:13 | 2 |
| 122 | 673 | 2^5x3x7 | 2 | 01:04:01 | 5 |
| 123 | 677 | 2^2x13^2 | 2 | 01:04:05 | 2 |
| 124 | 683 | 2x11x31 | 1 | 01:04:11 | 10* |
| 125 | 691 | 2x3x5x23 | 2 | 01:04:19 | 6* |
| 126 | 701 | 2^2x5^2x7 | 4 | 01:05:05 | 2 |
| 127 | 709 | 2^2x3x59 | 1 | 01:05:13 | 2 |
| 128 | 719 | 2x359 | 2 | 01:05:23 | 2* |
| 129 | 727 | 2x3x11^2 | 3 | 01:06:07 | 7* |
| 130 | 733 | 2^2x3x61 | 1 | 01:06:13 | 6 |
| 131 | 739 | 2x3^2x41 | 2 | 01:06:19 | 6* |
| 132 | 743 | 2x7x53 | 2 | 01:06:23 | 2* |
| 133 | 751 | 2x3x5^3 | 1 | 01:07:07 | 2* |
| 134 | 757 | 2^2x3^3x7 | 3 | 01:07:13 | 2 |
| 135 | 761 | 2^3x5x19 | 1 | 01:07:17 | 6 |
| 136 | 769 | 2^8x3 | 2 | 01:08:01 | 11 |
| 137 | 773 | 2^2x193 | 4 | 01:08:05 | 2 |
| 138 | 787 | 2x3x131 | 6 | 01:08:19 | 4* |
| 139 | 797 | 2^2x199 | 2 | 01:09:05 | 2 |
| 140 | 809 | 2^3x101 | 1 | 01:09:17 | 3 |
| 141 | 811 | 2x3^4x5 | 2 | 01:09:19 | 5* |
| 142 | 821 | 2^2x5x41 | 4 | 01:10:05 | 2 |
| 143 | 823 | 2x3x137 | 1 | 01:10:07 | 2* |
| 144 | 827 | 2x7x59 | 7 | 01:10:11 | 3* |
| 145 | 829 | 2^2x3^2x23 | 1 | 01:10:13 | 2 |
| 146 | 839 | 2x419 | 2 | 01:10:23 | 2* |
| 147 | 853 | 2^2x3x71 | 3 | 01:11:13 | 2 |
| 148 | 857 | 2^3x107 | 1 | 01:11:17 | 3 |
| 149 | 859 | 2x3x11x13 | 2 | 01:11:19 | 4* |
| 150 | 863 | 2x431 | 2 | 01:11:23 | 2* |
| 151 | 877 | 2^2x3x73 | 1 | 01:12:13 | 2 |
| 152 | 881 | 2^4x5x11 | 1 | 01:12:17 | 3 |
| 153 | 883 | 2x3^2x7^2 | 2 | 01:12:19 | 4* |
| 154 | 887 | 2x443 | 2 | 01:12:23 | 2* |
| 155 | 907 | 2x3x151 | 2 | 01:13:19 | 4* |
| 156 | 911 | 2x5x7x13 | 2 | 01:13:23 | 3* |
| 157 | 919 | 2x3^3x17 | 3 | 01:14:07 | 5* |
| 158 | 929 | 2^5x29 | 1 | 01:14:17 | 3 |
| 159 | 937 | 2^3x3^2x13 | 4 | 01:15:01 | 5 |
| 160 | 941 | 2^2x5x47 | 2 | 01:15:05 | 2 |
| 161 | 947 | 2x11x43 | 1 | 01:15:11 | 3* |
| 162 | 953 | 2^3x7x17 | 1 | 01:15:17 | 3 |
| 163 | 967 | 2x3x7x23 | 3 | 01:16:07 | 2* |
| 164 | 971 | 2x5x97 | 1 | 01:16:11 | 3* |
| 165 | 977 | 2^4x61 | 1 | 01:16:17 | 3 |
| 166 | 983 | 2x491 | 2 | 01:16:23 | 2* |
| 167 | 991 | 2x3^2x5x11 | 15 | 01:17:07 | 2* |
| 168 | 997 | 2^2x3x83 | 3 | 01:17:13 | 7 |
| 169 | 1009 | 2^4x3^2x7 | 24 | 01:18:01 | 11 |
| 170 | 1013 | 2^2x11x23 | 2 | 01:18:05 | 3 |
| 171 | 1019 | 2x509 | 1 | 01:18:11 | 3* |
| 172 | 1021 | 2^2x3x5x17 | 3 | 01:18:13 | 10 |
| 173 | 1031 | 2x5x103 | 2 | 01:18:23 | 2* |
| 174 | 1033 | 2^3x3x43 | 2 | 01:19:01 | 5 |
| 175 | 1039 | 2x3x173 | 1 | 01:19:07 | 2* |
| 176 | 1049 | 2^3x131 | 1 | 01:19:17 | 3 |
| 177 | 1051 | 2x3x5^2x7 | 2 | 01:19:19 | 5* |
| 178 | 1061 | 2^2x5x53 | 10 | 01:20:05 | 2 |
| 179 | 1063 | 2x3^2x59 | 1 | 01:20:07 | 2* |
| 180 | 1069 | 2^2x3x89 | 1 | 01:20:13 | 6 |
| 181 | 1087 | 2x3x181 | 1 | 01:21:07 | 2* |
| 182 | 1091 | 2x5x109 | 1 | 01:21:11 | 4* |
| 183 | 1093 | 2^2x3x7x13 | 3 | 01:21:13 | 5 |
| 184 | 1097 | 2^3x137 | 1 | 01:21:17 | 3 |
| 185 | 1103 | 2x19x29 | 2 | 01:21:23 | 3* |
| 186 | 1109 | 2^2x277 | 2 | 01:22:05 | 2 |
| 187 | 1117 | 2^2x3^2x31 | 9 | 01:22:13 | 2 |
| 188 | 1123 | 2x3x11x17 | 2 | 01:22:19 | 4* |
| 189 | 1129 | 2^3x3x47 | 8 | 01:23:01 | 11 |
| 190 | 1151 | 2x5^2x23 | 2 | 01:23:23 | 2* |
| 191 | 1153 | 2^7x3^2 | 2 | 02:00:01 | 5 |
| 192 | 1163 | 2x7x83 | 1 | 02:00:11 | 3* |
| 193 | 1171 | 2x3^2x5x13 | 2 | 02:00:19 | 4* |
| 194 | 1181 | 2^2x5x59 | 2 | 02:01:05 | 7 |
| 195 | 1187 | 2x593 | 1 | 02:01:11 | 3* |
| 196 | 1193 | 2^3x149 | 1 | 02:01:17 | 3 |
| 197 | 1201 | 2^4x3x5^2 | 8 | 02:02:01 | 11 |
| 198 | 1213 | 2^2x3x101 | 1 | 02:02:13 | 2 |
| 199 | 1217 | 2^6x19 | 1 | 02:02:17 | 3 |
| 200 | 1223 | 2x13x47 | 2 | 02:02:23 | 2* |
| 201 | 1229 | 2^2x307 | 2 | 02:03:05 | 2 |
| 202 | 1231 | 2x3x5x41 | 1 | 02:03:07 | 2* |
| 203 | 1237 | 2^2x3x103 | 1 | 02:03:13 | 2 |
| 204 | 1249 | 2^5x3x13 | 6 | 02:04:01 | 11 |
| 205 | 1259 | 2x17x37 | 1 | 02:04:11 | 3* |
| 206 | 1277 | 2^2x11x29 | 4 | 02:05:05 | 2 |
| 207 | 1279 | 2x3^2x71 | 1 | 02:05:07 | 2* |
| 208 | 1283 | 2x641 | 1 | 02:05:11 | 3* |
| 209 | 1289 | 2^3x7x23 | 1 | 02:05:17 | 6 |
| 210 | 1291 | 2x3x5x43 | 10 | 02:05:19 | 4* |
| 211 | 1297 | 2^4x3^4 | 2 | 02:06:01 | 10 |
| 212 | 1301 | 2^2x5^2x13 | 2 | 02:06:05 | 2 |
| 213 | 1303 | 2x3x7x31 | 3 | 02:06:07 | 2* |
| 214 | 1307 | 2x653 | 1 | 02:06:11 | 3* |
| 215 | 1319 | 2x659 | 2 | 02:06:23 | 3* |
| 216 | 1321 | 2^3x3x5x11 | 30 | 02:07:01 | 13 |
| 217 | 1327 | 2x3x13x17 | 1 | 02:07:07 | 9* |
| 218 | 1361 | 2^4x5x17 | 1 | 02:08:17 | 3 |
| 219 | 1367 | 2x683 | 2 | 02:08:23 | 2* |
| 220 | 1373 | 2^2x7^3 | 2 | 02:09:05 | 2 |
| 221 | 1381 | 2^2x3x5x23 | 5 | 02:09:13 | 2 |
| 222 | 1399 | 2x3x233 | 3 | 02:10:07 | 5* |
| 223 | 1409 | 2^7x11 | 1 | 02:10:17 | 3 |
| 224 | 1423 | 2x3^2x79 | 1 | 02:11:07 | 9* |
| 225 | 1427 | 2x23x31 | 1 | 02:11:11 | 3* |
| 226 | 1429 | 2^2x3x7x17 | 1 | 02:11:13 | 6 |
| 227 | 1433 | 2^3x179 | 1 | 02:11:17 | 3 |
| 228 | 1439 | 2x719 | 2 | 02:11:23 | 2* |
| 229 | 1447 | 2x3x241 | 1 | 02:12:07 | 2* |
| 230 | 1451 | 2x5^2x29 | 25 | 02:12:11 | 3* |
| 231 | 1453 | 2^2x3x11^2 | 1 | 02:12:13 | 2 |
| 232 | 1459 | 2x3^6 | 2 | 02:12:19 | 6* |
| 233 | 1471 | 2x3x5x7^2 | 1 | 02:13:07 | 5* |
| 234 | 1481 | 2^3x5x37 | 5 | 02:13:17 | 3 |
| 235 | 1483 | 2x3x13x19 | 2 | 02:13:19 | 4* |
| 236 | 1487 | 2x743 | 2 | 02:13:23 | 2* |
| 237 | 1489 | 2^4x3x31 | 16 | 02:14:01 | 14 |
| 238 | 1493 | 2^2x373 | 2 | 02:14:05 | 2 |
| 239 | 1499 | 2x7x107 | 1 | 02:14:11 | 2* |
| 240 | 1511 | 2x5x151 | 2 | 02:14:23 | 2* |
| 241 | 1523 | 2x761 | 1 | 02:15:11 | 3* |
| 242 | 1531 | 2x3^2x5x17 | 30 | 02:15:19 | 4* |
| 243 | 1543 | 2x3x257 | 3 | 02:16:07 | 2* |
| 244 | 1549 | 2^2x3^2x43 | 9 | 02:16:13 | 2 |
| 245 | 1553 | 2^4x97 | 1 | 02:16:17 | 3 |
| 246 | 1559 | 2x19x41 | 2 | 02:16:23 | 2* |
| 247 | 1567 | 2x3^3x29 | 1 | 02:17:07 | 2* |
| 248 | 1571 | 2x5x157 | 1 | 02:17:11 | 3* |
| 249 | 1579 | 2x3x263 | 2 | 02:17:19 | 5* |
| 250 | 1583 | 2x7x113 | 2 | 02:17:23 | 2* |
| 251 | 1597 | 2^2x3x7x19 | 3 | 02:18:13 | 11 |
| 252 | 1601 | 2^6x5^2 | 1 | 02:18:17 | 3 |
| 253 | 1607 | 2x11x73 | 2 | 02:18:23 | 2* |
| 254 | 1609 | 2^3x3x67 | 6 | 02:19:01 | 7 |
| 255 | 1613 | 2^2x13x31 | 52 | 02:19:05 | 3 |
| 256 | 1619 | 2x809 | 1 | 02:19:11 | 3* |
| 257 | 1621 | 2^2x3^4x5 | 3 | 02:19:13 | 2 |
| 258 | 1627 | 2x3x271 | 2 | 02:19:19 | 6* |
| 259 | 1637 | 2^2x409 | 4 | 02:20:05 | 2 |
| 260 | 1657 | 2^3x3^2x23 | 2 | 02:21:01 | 11 |
| 261 | 1663 | 2x3x277 | 1 | 02:21:07 | 2* |
| 262 | 1667 | 2x7^2x17 | 1 | 02:21:11 | 3* |
| 263 | 1669 | 2^2x3x139 | 3 | 02:21:13 | 2 |
