Capart-ky
Z Wikiverzity
Capital partners-ky Příklad podnikání investora, označeného jako "Ky", podle doporučení Capital Partners.
Obsah |
[editovat] Odkazy
- Capital partners - domácí stránka
- Bigcharts - veřejně přístupná databáze akcií
[editovat] Průběh investování v letech 2007-2008
Všechny částky jsou uvedeny v amarických dolarech (USD):
[editovat] Transakce
| DATUM | POPIS | KREDIT | DEBET | CEN.PAPÍR | REAL.DNE | REAL.KUSŮ | REAL.CENA/KS | Popl.obch. | POZNÁMKA |
| 26.09.2008[1] | nákup | 0.00 | 1 377.63 | SOL RENESOLA LTD | 23.09.2008 | 100 | 13.31 | 46.63 | --- |
| 19.09.2008[2] | prodej | 1 349.02 | 0.00 | V VISA | 16.09.2008 | 21 | 66.47 | 46.85 | --- |
| 31.08.2008 | Kreditní odměna | 0.02 | 0.00 | N/A | 0.00 | Úroky kreditní: 01.08.2008 - 31.08.2008 | |||
| 31.08.2008 | Popl. za vedení účtu | 0.00 | -10.00 | N/A | 0.00 | ||||
| 31.07.2008 | Kreditní odměna | 0.02 | 0.00 | N/A | 0.00 | Úroky kreditní: 01.07.2008 - 31.07.2008 | |||
| 31.07.2008 | Popl. za vedení účtu | 0.00 | -10.00 | N/A | 0.00 | ||||
| 28.07.2008 | nákup | 0.00 | 1 603.30 | V VISA | 23.07.2008 | 21 | 74.00 | 49.3 | --- |
| 28.07.2008 | prodej | 1 492.20 | 0.00 | STV CHINA DIGITAL | 23.07.2008 | 110 | 14.02 | 50 | --- |
| 30.06.2008 | Kreditní odměna | 0.02 | 0.00 | N/A | 0.00 | ||||
| 30.06.2008 | Popl. za vedení účtu | 0.00 | -10.00 | N/A | 0.00 | Úroky kreditní: 01.06.2008 - 30.06.2008 | |||
| 31.05.2008 | Kreditní odměna | 0.02 | 0.00 | N/A | 0.00 | Úroky kreditní:01.05.2008 - 31.05.2008 | |||
| 31.05.2008 | Popl.za vedení účtu | 0.00 | -10.00 | N/A | 0.00 | ||||
| 30.04.2008 | Kreditní odměna | 0.02 | 0.00 | N/A | 0.00 | Úroky kreditní:01.04.2008 - 30.04.2008 | |||
| 30.04.2008 | Popl.za vedení účtu | 0.00 | -10.00 | N/A | 0.00 | ||||
| 31.03.2008 | Kreditní odměna | 0.02 | 0.00 | N/A | 0.00 | Úroky kreditní:01.03.2008 - 31.03.2008 | |||
| 31.03.2008 | Popl.za vedení účtu | 0.00 | -10.00 | N/A | 0.00 | ||||
| 29.02.2008 | Popl.za vedení účtu | 0.00 | -10.00 | N/A | 0.00 | ||||
| 29.02.2008 | Kreditní odměna | 0.02 | 0.00 | N/A | 0.00 | Úroky kreditní:01.02.2008 - 29.02.2008 | |||
| 31.01.2008 | Kreditní odměna | 0.02 | 0.00 | N/A | 0.00 | Úroky kreditní:01.01.2008 - 31.01.2008 | |||
| 31.01.2008 | Popl.za vedení účtu | 0.00 | -10.00 | N/A | 0.00 | ||||
| 31.12.2007 | Kreditní odměna | 0.02 | 0.00 | N/A | 0.00 | Úroky kreditní:01.12.2007 - 31.12.2007 | |||
| 31.12.2007 | Popl.za vedení účtu | 0.00 | -10.00 | N/A | 0.00 | ||||
| 30.11.2007 | Kreditní odměna | 0.02 | 0.00 | N/A | 0.00 | Úroky kreditní:01.11.2007 - 30.11.2007 | |||
| 30.11.2007 | Popl.za vedení účtu | 0.00 | -10.00 | N/A | 0.00 | ||||
| 31.10.2007 | Kreditní odměna | 0.11 | 0.00 | N/A | 0.00 | Úroky kreditní:01.10.2007 - 31.10.2007 | |||
| 31.10.2007 | Popl.za vedení účtu | 0.00 | -10.00 | N/A | 0.00 | ||||
| 23.10.2007 | NÁKUP | 0.00 | 4 896.09 | STV %CHINA DIGITAL | 18.10.2007 | 110 | 43.67 | 92.39 | --- |
| 16.10.2007 | PRODEJ | 5 093.27 | 0.00 | EGO EGO | 11.10.2007 | 750 | 6.93 | 104.23 | --- |
| 30.09.2007 | Popl.za vedení účtu | 0.00 | 10.00 | N/A | 0.00 | ||||
| 30.09.2007 | Kreditní odměna | 0.06 | 0.00 | N/A | 0.00 | Úroky kreditní:01.09.2007 - 30.09.2007 | |||
| 25.09.2007 | NÁKUP | 0.00 | 4 723.86 | EGO EGO | 20.09.2007 | 750 | 6.17 | 96.36 | --- |
| 21.09.2007 | PRODEJ | 4 670.67 | 0.00 | DF DF | 18.09.2007 | 190 | 25.07 | 92.63 | --- |
| 31.08.2007 | Popl.za vedení účtu | 0.00 | -10.00 | N/A | 0.00 | ||||
| 31.08.2007 | Kreditní odměna | 0.01 | 0.00 | N/A | 0.00 | Úroky kreditní:01.08.2007 - 31.08.2007 | |||
| 31.07.2007 | Kreditní odměna | 0.17 | 0.00 | N/A | 0.00 | Úroky kreditní:01.07.2007 - 31.07.2007 | |||
| 31.07.2007 | Popl.za vedení účtu | 0.00 | -10.00 | N/A | 0.00 | ||||
| 30.07.2007 | Výběr bank.převodem | 0.00 | -2 000.00 | N/A | 0.00 | ||||
| 29.06.2007 | Popl.za vedení účtu | 0.00 | -10.00 | N/A | 0.00 | ||||
| 29.06.2007 | Kreditní odměna | 0.18 | 0.00 | N/A | 0.00 | Úroky kreditní:01.06.2007 - 30.06.2007 | |||
| 31.05.2007 | Popl.za vedení účtu | 0.00 | -10.00 | N/A | 0.00 | ||||
| 31.05.2007 | Kreditní odměna | 0.47 | 0.00 | N/A | 0.00 | Úroky kreditní:01.05.2007 - 31.05.2007 | |||
| 30.04.2007 | Kreditní odměna | 0.43 | 0.00 | N/A | 0.00 | Úroky kreditní:01.04.2007 - 30.04.2007 | |||
| 30.04.2007 | Popl.za vedení účtu | 0.00 | -10.00 | N/A | 0.00 | ||||
| 30.04.2007 | Debetní poplatek | 0.00 | -0.12 | N/A | 0.00 | Sankce za debetni zůstatky:01.04.2007 - 30.04.2007 | |||
| 03.04.2007 | Dividendy | 2 850.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | DF 190 ks | |||
| 03.04.2007 | Daň z dividend | 0.00 | -427.50 | N/A | 0.00 | ||||
| 03.04.2007 | Debetní poplatek | 0.00 | -9.98 | N/A | 0.00 | Poplatek za připsání dividend | |||
| 31.03.2007 | Popl.za vedení účtu | 0.00 | -10.00 | N/A | 0.00 | ||||
| 31.03.2007 | Debetní poplatek | 0.00 | -0.18 | N/A | 0.00 | Sankce za debetni zůstatky:01.03.2007 - 31.03.2007 | |||
| 31.03.2007 | Kreditní odměna | 0.38 | 0.00 | N/A | 0.00 | Úroky kreditní:01.03.2007 - 31.03.2007 | |||
| 29.03.2007 | NÁKUP | 0.00 | 4 393.29 | DF DF | 26.03.2007 | 90 | 48.14 | 60.69 | --- |
| 29.03.2007 | NÁKUP | 0.00 | 4 906.43 | DF DF | 26.03.2007 | 100 | 48.14 | 92.43 | --- |
| 29.03.2007 | PRODEJ | 8 499.69 | 0.00 | TSL TSL | 26.03.2007 | 200 | 43.23 | 146.31 | --- |
| 21.03.2007 | NÁKUP | 0.00 | 9 337.74 | TSL TSL | 16.03.2007 | 200 | 45.92 | 153.74 | --- |
| 16.03.2007 | Popl.transfer fin.(zahr) | 0.00 | -70.00 | N/A | 0.00 | transfer | |||
| 16.03.2007 | Vklad | 10 000.00 | 0.00 | N/A | 0.00 |
[editovat] Tržní hodnota portfolia
| Ke dni: | ISIN | NÁZEV CP | CUSTOD/TRH | STAV | TRŽNÍ HODNOTA | VOLNÉ KS | BLOK.PRODEJ |
| 06.06.2008 | STV | CHINA DIGITAL | --- | 110 | 1866.70 | 110 | 0 |
| 30.09.2008 | SOL | RENESOLA LTD | --- | 100 | 1407.00[3] | 100 | 0 |
[editovat] Přehled majetku a vkladů
| Ke dni: | Stav finančního účtu | Tržní hodnota portfolia | Majetek | Vklad | Zaj.trhu% |
| 06.06.2008 | 200.39 | 1 866.70 | 2 067.09 | 8 000.00 | - |
| 30.09.2008 | 30.72 | 1 407.00[4] | 1 437.72 | 8 000.00 | - |
[editovat] Poznámky
- ↑ Příkaz k nákupu za limitní cenu 13.40 jsem na telefonát Profitio 222288222 zadával v úterý 23.09.2008 v 17:10 hod našeho středoevropského letního času, tak nechápu, proč je ve výpisu od Capital Partners datum 26.09., když příkaz platí do konce obchodního dne
- ↑ Příkaz k prodeji jsem zadával v úterý 16. září odpoledne, tak nechápu, proč tu má Capart ve výpisu datum o tři dny pozdější.
- ↑ Vzhledem k tomu, že SOL se pohyboval včera poslední hodinu na burze kolem 10.50 a že Bigcharts uvádí jeho současnou hodnotu na 9.50, jsou údaje na serveru Capartu silně přeceněny – odpovídají nejoptimálnějšímu stavu na burze na konci čtvrtka 25.září. Tj. současné údaje na serveru Capartu jsou tak o 5 dní opožděny a současná reálná hodnota portfolia pak činí jen USD 950. Tím, že mě v úterý 23.9. přemluvili k nákupu SOL tudíž tratím cca USD 400 a dalších USD 100 za poplatky.
- ↑ Viz předch. poznámka.
[editovat] Shrnutí
Investor vložil 13. března 2007 na účet 10000 USD, což je minimální částka k investování, kterou Capital Partners vyžadovala vložit pro další podnikání. Investor dále nakupoval a prodával akcie podle doporučení brookerů Capital Partners. V červnu zažádal o vyplacení 2000 USD, aby mohl vrátit dluh. Letmým pohledem zjistíme, že po roce a činí jeho celkový majetek 2067 USD, což je cca 1/4 z vložené hodnoty 8000 USD. Jeho ztráta z podnikání činí cca 6000 USD.
Naším úkolem je zjistit, jakých se investor, případně jeho poradci z Capital Partners, dopustili chyb. Co může jít na vrub chybného rozhodování a co je dílem nevypočitatelné náhody či nepříznivého vývoje na burze. A doporučit další strategii investování, která by zvrátila dosavadní neúspěch.
Poslední doporučení, které od Capital Partners dostal, bylo akcie CHINA DIGITAL neprodávat a držet je až do doby, kdy jejich cena opět poroste.
[editovat] Doporučení
Zde je místo pro vaše komentáře k dané situaci.
[editovat] Jiné brookerské společnosti
[editovat] Profi Jet Financial Services s.r.o.
Profi Jet Financial Services s.r.o. KCP - Business centrum Vyšehrad Na Pankráci 17-19 140 21 Praha 4
Před časem mě kontaktoval zástupce této společnosti. Požádal jsem jej, aby zanalyzoval můj postup s investováním u Capital Partners, který jsem zde uvedl, aby mi řekl, kde se stala chyba a poradil mi, co dál, aby se podobná situace neopakovala. Minulý týden jsem dostal zprávu, že mohu přejít od Capital Partners k Profijet, avšak minimální vklad pro investování s Profi Jet je rovněž 10 tis. USD. Abych předešel dalším nedorozuměním podobného ražení, uvádím svoji odpověď na diskusní stránce.
[editovat] červenec
V současné době jsem se rozhodnul akcie prodat a s největší pravděpodobností ukončit obchodování s Capital Partners. Dolary se pokusit využík k nákupu VISA do konce července, pokud se mi podaří do té doby ty peníze od Capartu získat. Případné komentáře na Diskuse:Capart-ky vítány.
[editovat] internetové obchodování
Odkazy:
- Měšec: e-Broker, nebo BrokerJet? – článek z roku 2005
- Finančník: Brokerjet – také stará diskuse, září 2007
- penize.cz: Brokerjet České spořitelny názor 20.07.2006 08:10
- ipoint:TIP: NOVÉ SROVNÁNÍ POPLATKŮ ON-LINE BROKERŮ – z května 2008
- investujeme.cz: Brokerjet
- [1]
- Hospodářské noviny: Akcie přes internet zlevňují 2008-05-12
- kurzy.cz: Děs Běs ten Brokerjet !!]
- ekonomika.clanky.jyxo.cz - 4. 6. 2008
- mFórum ... Neuváženě jsem zrušil účet u CSOB,který jsem měl jako vypořádací u Brokerjet
- ČSOB: Co musíte vědět před nákupem akcií
- Webtrh: Kam investovat volných 100 000 Kč?